
Швейцария Axpo Super League Сезон 2020-21 исход матча по таймам
Команда\тур |
Янг Бойз |
Базель |
Санкт Галлен |
Цюрих |
Серветт |
Лугано |
Лозанна |
Люцерн |
Сьон |
Вадуц |
<- Прокрутка -> |
Команда\тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Янг Бойз | НП1 | НH | НП1 | НH | П2П1 | НH | НП1 | П1П1 | П1П1 | П2П2 | П1П1 | П1H | НП1 | НП1 | НH | П1П1 | П1П1 | П1П1 | П1П1 | П1П1 | П1П1 | П2Н | ||||||||||||||
Базель | П1H | НП2 | П1П1 | П1П1 | НП2 | НП2 | П1П1 | НП2 | НП1 | П1П1 | НП1 | П2П2 | НH | П1П1 | НП2 | П1П1 | П2Н | П1П1 | П1H | П2П2 | НH | П2П2 | ||||||||||||||
Санкт Галлен | П1П1 | НП1 | П1П1 | П1H | П2П2 | П2П2 | НH | П2Н | П1П1 | НП1 | НH | НH | НП2 | НП1 | НП2 | П2П2 | НП2 | НH | П2Н | П2П1 | П2П2 | П1П1 | ||||||||||||||
Цюрих | НП2 | НH | П2П2 | П1П1 | НП1 | П1П1 | НH | НП2 | П1П1 | П2П2 | НП1 | НH | НП2 | НH | НП1 | НП2 | П1П1 | П2П2 | П1П2 | П1П1 | НH | НП2 | ||||||||||||||
Серветт | П2П2 | НП1 | П2П2 | НH | П1H | П2П2 | П2П2 | НП1 | НП2 | П1П1 | П1П1 | П2Н | НП1 | НH | П2Н | П2П2 | П1П1 | НH | П2П2 | П2Н | П2П2 | НП1 | ||||||||||||||
Лугано | П1П1 | НH | П2Н | П2Н | П1П1 | П1П1 | П2Н | НП1 | НП2 | НH | П2Н | НH | НH | НП2 | НП1 | П1H | НH | П1H | П2П2 | П1H | НП2 | П2П2 | ||||||||||||||
Лозанна | П1П1 | НH | П1П1 | НH | П2П2 | П1H | П2П2 | П2П2 | НП1 | П2П2 | НП2 | НП1 | П2П1 | НH | П2П2 | П1H | П2П2 | П2П2 | П2П2 | П1П1 | НH | П1П1 | ||||||||||||||
Люцерн | П2П2 | НH | П2П2 | П2Н | П1П2 | П2П2 | П1H | П1П1 | НП1 | П2П2 | НП1 | НH | П1П2 | П2П2 | П1П1 | П2П2 | П2Н | П1П1 | П1П2 | НП1 | П1H | П1H | ||||||||||||||
Сьон | П2П2 | НH | П1H | НH | НH | П1П1 | НП2 | НП2 | П2П2 | НП2 | П1H | НП1 | НH | НH | П1П1 | П2П2 | П2П2 | НП1 | П2Н | П1H | НH | НП2 | ||||||||||||||
Вадуц | П2Н | НП2 | НП2 | П1H | П2П2 | П2Н | НП1 | НП2 | П2П2 | НП2 | НП2 | НП2 | НH | НП2 | НH | НП1 | НH | П2П1 | П2П2 | П1П1 | П2Н | НП1 |
коэффициенты на исход матча по таймам | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
хозяева | гости | П1П1 | П1 Н | П1П2 | Н П1 | Н Н | Н П2 | П2П1 | П2 Н | П2П2 |

Ставка на сегодня :
Ординар
Экспресс
Система
- kf = 1