
Швейцария Axpo Super League Сезон 2020-21 исходы 1 тайма
Команда\тур |
Базель |
Янг Бойз |
Сьон |
Цюрих |
Санкт Галлен |
Люцерн |
Серветт |
Лугано |
Лозанна |
Вадуц |
<- Прокрутка -> |
Команда\тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Базель | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||
Янг Бойз | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||
Сьон | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||||||||||||||||||||||
Цюрих | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||||||||||||||||||||||
Санкт Галлен | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||
Люцерн | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||
Серветт | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | ||||||||||||||||||||||
Лугано | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||
Лозанна | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | ||||||||||||||||||||||
Вадуц | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Таблицы сезона :

Швейцария Axpo Super League Сезон 2020-21 по исходам 1 тайма
место | команда | игры | победы | ничьи | пораж. | заб. | проп. | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Базель | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | 7 | 25 |
2. | Янг Бойз | 13 | 4 | 7 | 2 | 10 | 5 | 19 |
3. | Сьон | 14 | 3 | 9 | 2 | 5 | 5 | 18 |
4. | Цюрих | 14 | 3 | 9 | 2 | 9 | 6 | 18 |
5. | Санкт Галлен | 13 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 18 |
6. | Люцерн | 14 | 4 | 4 | 6 | 6 | 13 | 16 |
7. | Серветт | 14 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 15 |
8. | Лугано | 13 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 15 |
9. | Лозанна | 14 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 15 |
10. | Вадуц | 13 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 | 11 |
котировки
коэффициенты от БК на исход 1 тайма | ||||
---|---|---|---|---|
хозяева | гости | 1 | X | 2 |

Ставка на сегодня :
Ординар
Экспресс
Система
- kf = 1