
Швейцария Axpo Super League Сезон 2020-21 пошаговый ход турнира
Команда\тур |
Янг Бойз |
Базель |
Лугано |
Санкт Галлен |
Серветт |
Лозанна |
Цюрих |
Сьон |
Люцерн |
Вадуц |
<- Прокрутка -> |
Команда\тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Янг Бойз | 2:1(1:1) | 0:0(0:0) | 1:0(0:0) | 0:0(0:0) | 2:1(0:1) | 0:0(0:0) | 2:1(1:1) | 3:0(1:0) | 3:2(3:0) | 1:2(0:1) | 2:0(2:0) | 2:2(2:1) | 2:1(0:0) | |||||||||||||||||||||||
Базель | 2:2(2:1) | 0:1(0:0) | 3:2(2:1) | 3:1(2:1) | 0:1(0:0) | 1:2(1:1) | 2:1(1:0) | 0:1(0:0) | 1:0(0:0) | 4:2(3:1) | 2:0(0:0) | 0:2(0:2) | 0:0(0:0) | 2:1(2:0) | ||||||||||||||||||||||
Лугано | 2:1(2:0) | 2:2(1:1) | 2:2(0:1) | 1:1(0:1) | 1:0(1:0) | 1:0(1:0) | 1:1(0:1) | 1:0(0:0) | 0:1(0:0) | 0:0(0:0) | 2:2(1:2) | 0:0(0:0) | 1:1(0:0) | |||||||||||||||||||||||
Санкт Галлен | 1:0(1:0) | 1:0(0:0) | 1:0(1:0) | 2:2(1:0) | 0:1(0:1) | 1:3(1:2) | 0:0(0:0) | 2:2(0:2) | 2:1(2:1) | 1:0(0:0) | 0:0(0:0) | 0:0(0:0) | 1:2(0:0) | |||||||||||||||||||||||
Серветт | 1:2(0:1) | 1:0(0:0) | 0:1(0:1) | 0:0(0:0) | 1:1(1:0) | 0:2(0:1) | 1:3(0:1) | 2:1(0:0) | 0:1(0:0) | 2:0(1:0) | 2:1(1:0) | 1:1(0:1) | 1:0(0:0) | 1:1(0:0) | ||||||||||||||||||||||
Лозанна | 2:1(1:0) | 2:2(1:1) | 4:0(2:0) | 0:0(0:0) | 0:1(0:1) | 2:2(2:0) | 1:2(0:1) | 0:3(0:1) | 3:0(0:0) | 0:4(0:2) | 0:1(0:0) | 2:0(0:0) | 2:1(0:1) | 0:0(0:0) | ||||||||||||||||||||||
Цюрих | 1:2(1:1) | 2:2(1:1) | 0:4(0:2) | 4:1(2:0) | 1:0(0:0) | 2:0(2:0) | 2:2(0:0) | 1:2(0:0) | 4:0(2:0) | 1:2(1:2) | 1:0(0:0) | 0:0(0:0) | 0:1(0:0) | 0:0(0:0) | ||||||||||||||||||||||
Сьон | 0:1(0:1) | 0:0(0:0) | 2:2(1:0) | 0:0(0:0) | 2:2(0:0) | 2:0(1:0) | 1:4(1:1) | 0:2(0:0) | 2:4(1:3) | 1:2(0:0) | 1:1(1:0) | 2:1(0:0) | 0:0(0:0) | 1:1(0:0) | ||||||||||||||||||||||
Люцерн | 1:2(0:2) | 2:2(1:1) | 2:3(1:2) | 2:2(0:1) | 1:2(1:0) | 0:2(0:2) | 1:1(1:0) | 3:1(1:0) | 2:0(0:0) | 2:3(0:3) | 2:1(0:0) | 0:0(0:0) | 1:2(1:0) | 1:2(0:2) | ||||||||||||||||||||||
Вадуц | 2:2(1:2) | 0:1(0:0) | 0:1(0:0) | 1:1(1:0) | 1:4(0:2) | 1:1(0:1) | 4:1(1:1) | 0:3(0:0) | 0:2(0:1) | 0:2(0:0) | 0:2(0:0) | 1:2(0:0) | 1:1(0:0) |
Таблицы сезона :
Ознакомиться с результатами
тура
+ календарь

Ставка на сегодня :
Ординар
Экспресс
Система
- kf = 1