Серии турнира
Победы дома | |
Атлетико М | 7 |
Леванте | 4 |
Реал Мадрид | 3 |
Севилья | 2 |
Победы с Ф ( -1.5 ) дома | |
Реал Мадрид | 3 |
Без побед дома | |
Ничьи дома | |
Барселона | 2 |
Осасуна | 2 |
без ничьих дома | |
Поражения дома | |
Уэска | 2 |
Алавес | 2 |
Без поражений дома | |
Атлетико М | 20 |
Вильярреал | 10 |
Леванте | 7 |
Барселона | 5 |
Тотал > 2.5 дома | |
Леванте | 4 |
Алавес | 3 |
Тотал < 2.5 дома | |
Уэска | 6 |
Реал Сосьедад | 5 |
Хетафе | 4 |
Бетис | 4 |
Реал Мадрид | 3 |
ИТ > 1.5 дома | |
Леванте | 4 |
Реал Мадрид | 3 |
Севилья | 2 |
Кадис | 2 |
Забивают дома | |
Барселона | 19 |
Атлетико М | 7 |
Леванте | 7 |
Реал Мадрид | 5 |
Не забивают дома | |
Уэска | 2 |
пропускают дома | |
не пропускают дома | |
Реал Мадрид | 3 |
Атлетико М | 2 |
забивают и пропускают дома | |
Алавес | 3 |
Леванте | 3 |
Эльче | 3 |
Вильярреал | 2 |
Барселона | 2 |
Кадис | 2 |
Статистика турнира



Среднее в матче :
2.42 гола
Среднее в туре :
23.3 голов

Испания Primera Division Сезон 2020-21 общая таблица игры дома
место | команда | игры | победы | ничьи | пораж. | заб. | проп. | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Атлетико М | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 2 | 25 |
2. | Гранада | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 13 | 20 |
3. | Вильярреал | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 7 | 19 |
4. | Севилья | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 16 |
5. | Атлетик Б | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 8 | 15 |
6. | Сельта | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 16 | 15 |
7. | Леванте | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 15 |
8. | Барселона | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 9 | 15 |
9. | Реал Мадрид | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 4 | 15 |
10. | Реал Сосьедад | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 7 | 13 |
11. | Бетис | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | 11 |
12. | Хетафе | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 11 |
13. | Алавес | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | 10 |
14. | Вальядолид | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | 10 |
15. | Валенсия | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 10 |
16. | Кадис | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | 10 |
17. | Осасуна | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 9 |
18. | Эльче | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 13 | 8 |
19. | Эйбар | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 |
20. | Уэска | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | 7 |
Ознакомиться с результатами
тура + календарь
Таблицы сезона :
Статистика 19 тура
П (Х) | Ничьи | П (Г) | М (Х) | М (Г) | Всего | ТБ | ТМ |
0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 |
19.01.2021 | Вальядолид | - | Эльче | 2 : 2 (0 : 2) |
19.01.2021 | Кадис | - | Леванте | 2 : 2 (2 : 2) |
19.01.2021 | Алавес | - | Севилья | 1 : 2 (1 : 2) |
Статистика турнира



Среднее в матче :
2.42 гола
Среднее в туре :
23.3 голов
Серии турнира
Победы дома | |
Атлетико М | 7 |
Леванте | 4 |
Реал Мадрид | 3 |
Севилья | 2 |
Победы с Ф ( -1.5 ) дома | |
Реал Мадрид | 3 |
Без побед дома | |
Ничьи дома | |
Барселона | 2 |
Осасуна | 2 |
без ничьих дома | |
Поражения дома | |
Уэска | 2 |
Алавес | 2 |
Без поражений дома | |
Атлетико М | 20 |
Вильярреал | 10 |
Леванте | 7 |
Барселона | 5 |
Тотал > 2.5 дома | |
Леванте | 4 |
Алавес | 3 |
Тотал < 2.5 дома | |
Уэска | 6 |
Реал Сосьедад | 5 |
Хетафе | 4 |
Бетис | 4 |
Реал Мадрид | 3 |
ИТ > 1.5 дома | |
Леванте | 4 |
Реал Мадрид | 3 |
Севилья | 2 |
Кадис | 2 |
Забивают дома | |
Барселона | 19 |
Атлетико М | 7 |
Леванте | 7 |
Реал Мадрид | 5 |
Не забивают дома | |
Уэска | 2 |
пропускают дома | |
не пропускают дома | |
Реал Мадрид | 3 |
Атлетико М | 2 |
забивают и пропускают дома | |
Алавес | 3 |
Леванте | 3 |
Эльче | 3 |
Вильярреал | 2 |
Барселона | 2 |
Кадис | 2 |

Ставка на сегодня :
Ординар
Экспресс
Система
- kf = 1