
Шотландия 1-ый дивизион Сезон 2020-21 исход матча по таймам
Команда\тур |
Хартс |
Данди |
Эйр Юнайтед |
Рейт Роверс |
Гринок Мортон |
Инвернесс |
Аллоа |
Данфермлайн |
Куин оф Саут |
Аброут |
<- Прокрутка -> |
Команда\тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Хартс | П1П1 | НП1 | П1П1 | П1П1 | П1П1 | П2П2 | П1П1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Данди | П2П2 | П1П1 | П1H | П2Н | П2П2 | П1H | П2П1 | П1П1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Эйр Юнайтед | П1П1 | НH | П1П2 | П1П1 | П1П1 | НH | П2П2 | НH | ||||||||||||||||||||||||||||
Рейт Роверс | П1П1 | П2Н | П1П1 | П2П2 | НH | П1П1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Гринок Мортон | П1П1 | П2П2 | П2П1 | П2П2 | П2П2 | НH | НH | |||||||||||||||||||||||||||||
Инвернесс | НП2 | НH | НП2 | П1П1 | П2Н | П1П2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Аллоа | П2П2 | П1H | П2П2 | П2П2 | П2П1 | П2П2 | П1П2 | НH | П2П2 | |||||||||||||||||||||||||||
Данфермлайн | НП1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Куин оф Саут | П2П2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аброут | П2П2 |
коэффициенты на исход матча по таймам | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
хозяева | гости | П1П1 | П1 Н | П1П2 | Н П1 | Н Н | Н П2 | П2П1 | П2 Н | П2П2 |

Ставка на сегодня :
Ординар
Экспресс
Система
- kf = 1