серии
Победы ( 2 т дома ) | |
Победы ( 2 тайм ) | |
Без побед ( 2 т дома ) | |
Ахмат | 6 |
Рубин | 6 |
Крылья Советов | 4 |
ФК Сочи | 4 |
Локомотив М | 4 |
ФК Оренбург | 3 |
Без побед ( 2 тайм ) | |
Ахмат | 11 |
ФК Сочи | 7 |
Крылья Советов | 7 |
Локомотив М | 6 |
ФК Оренбург | 6 |
Спартак М | 3 |
Зенит | 3 |
Ничьи ( 2 т дома ) | |
Ничьи ( 2 тайм ) | |
Зенит | 3 |
Поражения ( 2 т дома ) | |
ФК Сочи | 4 |
Поражения ( 2 тайм ) | |
ФК Сочи | 5 |
Локомотив М | 2 |
ЦСКА | 2 |
Без поражений ( 2 т дома ) | |
Зенит | 28 |
Краснодар | 12 |
ФК Уфа | 9 |
ФК Оренбург | 8 |
Динамо М | 5 |
Тамбов | 3 |
Урал | 3 |
Рубин | 3 |
Без поражений ( 2 тайм ) | |
Краснодар | 22 |
Урал | 8 |
Зенит | 8 |
Рубин | 7 |
Динамо М | 7 |
Тамбов | 6 |
ФК Уфа | 5 |
Арсенал Т | 3 |
Забивают ( 2 т дома ) | |
Тамбов | 5 |
ФК Уфа | 3 |
Забивают ( 2 тайм ) | |
Рубин | 3 |
Не забивают ( 2 т дома ) | |
Ахмат | 6 |
Локомотив М | 4 |
ФК Сочи | 4 |
Не забивают ( 2 тайм ) | |
ФК Сочи | 7 |
Пропускают ( 2 т дома ) | |
Пропускают ( 2 тайм ) | |
Не пропускают ( 2 т дома ) | |
Краснодар | 6 |
Зенит | 3 |
Динамо М | 3 |
Не пропускают ( 2 тайм ) |

Россия Премьер лига Сезон 2019-20 исходы 2 тайма дома
Команда\тур |
Краснодар |
Зенит |
ФК Уфа |
Ростов |
Тамбов |
Спартак М |
ФК Оренбург |
Урал |
Крылья Советов |
Рубин |
Арсенал Т |
Локомотив М |
ЦСКА |
Динамо М |
Ахмат |
ФК Сочи |
<- Прокрутка -> |
Команда\тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Краснодар | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | |||||
Зенит | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 5:0 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | ||||||
ФК Уфа | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | |||||
Ростов | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | ||||||
Тамбов | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | |||||
Спартак М | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | |||||
ФК Оренбург | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | ||||||
Урал | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | |||||
Крылья Советов | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | |||||
Рубин | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | ||||||
Арсенал Т | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 4:0 | |||||
Локомотив М | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:1 | ||||||
ЦСКА | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | ||||||
Динамо М | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | ||||||
Ахмат | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | |||||
ФК Сочи | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 |
Таблицы сезона :

Россия Премьер лига Сезон 2019-20 по исходам 2 тайма дома
место | команда | игры | победы | ничьи | пораж. | заб. | проп. | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Краснодар | 10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 1 | 20 |
2. | Зенит | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 4 | 19 |
3. | ФК Уфа | 10 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 17 |
4. | Ростов | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 15 |
5. | Тамбов | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 7 | 14 |
6. | Спартак М | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 14 |
7. | ФК Оренбург | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 7 | 14 |
8. | Урал | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 12 |
9. | Крылья Советов | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 11 |
10. | Рубин | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 |
11. | Арсенал Т | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 11 |
12. | Локомотив М | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 11 |
13. | ЦСКА | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 |
14. | Динамо М | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 |
15. | Ахмат | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 |
16. | ФК Сочи | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 |
серии
Победы ( 2 т дома ) | |
Победы ( 2 тайм ) | |
Без побед ( 2 т дома ) | |
Ахмат | 6 |
Рубин | 6 |
Крылья Советов | 4 |
ФК Сочи | 4 |
Локомотив М | 4 |
ФК Оренбург | 3 |
Без побед ( 2 тайм ) | |
Ахмат | 11 |
ФК Сочи | 7 |
Крылья Советов | 7 |
Локомотив М | 6 |
ФК Оренбург | 6 |
Спартак М | 3 |
Зенит | 3 |
Ничьи ( 2 т дома ) | |
Ничьи ( 2 тайм ) | |
Зенит | 3 |
Поражения ( 2 т дома ) | |
ФК Сочи | 4 |
Поражения ( 2 тайм ) | |
ФК Сочи | 5 |
Локомотив М | 2 |
ЦСКА | 2 |
Без поражений ( 2 т дома ) | |
Зенит | 28 |
Краснодар | 12 |
ФК Уфа | 9 |
ФК Оренбург | 8 |
Динамо М | 5 |
Тамбов | 3 |
Урал | 3 |
Рубин | 3 |
Без поражений ( 2 тайм ) | |
Краснодар | 22 |
Урал | 8 |
Зенит | 8 |
Рубин | 7 |
Динамо М | 7 |
Тамбов | 6 |
ФК Уфа | 5 |
Арсенал Т | 3 |
Забивают ( 2 т дома ) | |
Тамбов | 5 |
ФК Уфа | 3 |
Забивают ( 2 тайм ) | |
Рубин | 3 |
Не забивают ( 2 т дома ) | |
Ахмат | 6 |
Локомотив М | 4 |
ФК Сочи | 4 |
Не забивают ( 2 тайм ) | |
ФК Сочи | 7 |
Пропускают ( 2 т дома ) | |
Пропускают ( 2 тайм ) | |
Не пропускают ( 2 т дома ) | |
Краснодар | 6 |
Зенит | 3 |
Динамо М | 3 |
Не пропускают ( 2 тайм ) |

Ставка на сегодня :
Ординар
Экспресс
Система
- kf = 1