серии
Тотал > 2.5 | |
Конгсвингер | 4 |
Ойгарден | 3 |
Тотал > 2.5 дома | |
Гроруд | 6 |
Санднес Ульф | 4 |
Асане | 3 |
Согндаль | 3 |
Тотал > 2.5 в гостях | |
Улленсакер-Киса | 10 |
Тотал < 2.5 | |
Лиллистрем | 7 |
Стьордал | 3 |
Йерв Гримстад | 2 |
Тотал < 2.5 дома | |
Лиллистрем | 4 |
Йерв Гримстад | 4 |
Тотал < 2.5 в гостях | |
Лиллистрем | 5 |
Забивают | |
Хам-Кам | 15 |
Асане | 12 |
Стрёммен | 10 |
Тромсе | 6 |
Санднес Ульф | 6 |
Лиллистрем | 4 |
Рауфосс | 4 |
Не забивают | |
пропускают | |
не пропускают | |
забивают и пропускают | |
Хам-Кам | 10 |
Стрёммен | 10 |
Санднес Ульф | 6 |
Стьордал | 2 |
Лиллистрем | 2 |
забивают и пропускают (д) | |
Санднес Ульф | 6 |
Стрёммен | 5 |
Хам-Кам | 5 |
Асане | 5 |
Ойгарден | 3 |
Ранхейм | 2 |
Согндаль | 2 |
Рауфосс | 2 |
забивают и пропускают (г) | |
Стьордал | 9 |
Хам-Кам | 5 |
Стрёммен | 5 |
Тромсе | 3 |
Санднес Ульф | 3 |
ИТ > 1.5 | |
Асане | 2 |
КФУМ Осло | 2 |
Тромсе | 2 |
Рауфосс | 2 |
ИТ > 1.5 дома | |
Санднес Ульф | 4 |
Согндаль | 3 |
Гроруд | 2 |
Конгсвингер | 2 |
ИТ > 1.5 гости | |
Рауфосс | 5 |
Асане | 2 |
Победы с Ф ( -1.5 ) | |
Тромсе | 2 |
Победы с Ф ( -1.5 ) дома | |
Санднес Ульф | 2 |
Победы с Ф ( -1.5 ) в гостях | |
Рауфосс | 2 |

Норвегия 1. Divisjon 2020тотал б/м 2.5
Команда\тур |
Ранхейм |
Асане |
Тромсе |
Согндаль |
Рауфосс |
Стьордал |
Лиллистрем |
Хам-Кам |
Стрёммен |
Санднес Ульф |
Гроруд |
Улленсакер-Киса |
КФУМ Осло |
Йерв Гримстад |
Ойгарден |
Конгсвингер |
Хозяева |
Ничьи |
Гости |
Хозяева ( голы ) |
Гости ( голы ) |
Общее к-во |
тотал > 2.5 |
тотал < 2.5 |
<- Прокрутка -> |
Команда\тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ранхейм | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Асане | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Тромсе | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Согндаль | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Рауфосс | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 |
Стьордал | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Лиллистрем | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Хам-Кам | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Стрёммен | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Санднес Ульф | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Гроруд | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Улленсакер-Киса | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
КФУМ Осло | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
Йерв Гримстад | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Ойгарден | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Конгсвингер | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Хозяева | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Ничьи | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Гости | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Хозяева ( голы ) | 16 | 20 | 17 | 9 | 17 | 17 | 11 | 16 | 20 | 17 | 15 | 7 | 11 | 20 | 17 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 9 | 21 | 15 | 14 | 18 | 12 | 9 | 14 | 20 | 15 |
Гости ( голы ) | 15 | 12 | 14 | 16 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 | 11 | 13 | 7 | 6 | 18 | 17 | 11 | 16 | 14 | 5 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | 11 | 9 | 8 | 16 |
Общее к-во | 31 | 32 | 31 | 25 | 28 | 26 | 22 | 26 | 30 | 25 | 26 | 20 | 18 | 26 | 35 | 29 | 25 | 30 | 28 | 21 | 22 | 32 | 25 | 23 | 26 | 17 | 20 | 23 | 28 | 31 |
тотал > 2.5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
тотал < 2.5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Таблицы сезона :
серии
Тотал > 2.5 | |
Конгсвингер | 4 |
Ойгарден | 3 |
Тотал > 2.5 дома | |
Гроруд | 6 |
Санднес Ульф | 4 |
Асане | 3 |
Согндаль | 3 |
Тотал > 2.5 в гостях | |
Улленсакер-Киса | 10 |
Тотал < 2.5 | |
Лиллистрем | 7 |
Стьордал | 3 |
Йерв Гримстад | 2 |
Тотал < 2.5 дома | |
Лиллистрем | 4 |
Йерв Гримстад | 4 |
Тотал < 2.5 в гостях | |
Лиллистрем | 5 |
Забивают | |
Хам-Кам | 15 |
Асане | 12 |
Стрёммен | 10 |
Тромсе | 6 |
Санднес Ульф | 6 |
Лиллистрем | 4 |
Рауфосс | 4 |
Не забивают | |
пропускают | |
не пропускают | |
забивают и пропускают | |
Хам-Кам | 10 |
Стрёммен | 10 |
Санднес Ульф | 6 |
Стьордал | 2 |
Лиллистрем | 2 |
забивают и пропускают (д) | |
Санднес Ульф | 6 |
Стрёммен | 5 |
Хам-Кам | 5 |
Асане | 5 |
Ойгарден | 3 |
Ранхейм | 2 |
Согндаль | 2 |
Рауфосс | 2 |
забивают и пропускают (г) | |
Стьордал | 9 |
Хам-Кам | 5 |
Стрёммен | 5 |
Тромсе | 3 |
Санднес Ульф | 3 |
ИТ > 1.5 | |
Асане | 2 |
КФУМ Осло | 2 |
Тромсе | 2 |
Рауфосс | 2 |
ИТ > 1.5 дома | |
Санднес Ульф | 4 |
Согндаль | 3 |
Гроруд | 2 |
Конгсвингер | 2 |
ИТ > 1.5 гости | |
Рауфосс | 5 |
Асане | 2 |
Победы с Ф ( -1.5 ) | |
Тромсе | 2 |
Победы с Ф ( -1.5 ) дома | |
Санднес Ульф | 2 |
Победы с Ф ( -1.5 ) в гостях | |
Рауфосс | 2 |

Эффективность атаки команд лиги

Эффективность обороны команд лиги

Ставка на сегодня :
Ординар
Экспресс
Система
- kf = 1