
Норвегия 1. Divisjon Сезон 2020 исходы 1 тайма
Команда\тур |
Тромсе |
Лиллистрем |
Ранхейм |
Согндаль |
Хам-Кам |
Стрёммен |
Рауфосс |
Санднес Ульф |
Стьордал |
Асане |
Улленсакер-Киса |
КФУМ Осло |
Гроруд |
Йерв Гримстад |
Ойгарден |
Конгсвингер |
<- Прокрутка -> |
Команда\тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Тромсе | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 |
Лиллистрем | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 |
Ранхейм | 1:0 | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 0:3 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 0:0 |
Согндаль | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 |
Хам-Кам | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 |
Стрёммен | 0:3 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 3:0 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 |
Рауфосс | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 |
Санднес Ульф | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 |
Стьордал | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 |
Асане | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 1:4 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:2 |
Улленсакер-Киса | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 0:3 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:2 |
КФУМ Осло | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 |
Гроруд | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 3:1 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 0:0 |
Йерв Гримстад | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 0:1 |
Ойгарден | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:2 |
Конгсвингер | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 |
Таблицы сезона :

Норвегия 1. Divisjon Сезон 2020 по исходам 1 тайма
место | команда | игры | победы | ничьи | пораж. | заб. | проп. | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Тромсе | 30 | 16 | 8 | 6 | 30 | 12 | 56 |
2. | Лиллистрем | 30 | 15 | 10 | 5 | 23 | 10 | 55 |
3. | Ранхейм | 30 | 13 | 9 | 8 | 24 | 18 | 48 |
4. | Согндаль | 30 | 13 | 8 | 9 | 26 | 16 | 47 |
5. | Хам-Кам | 30 | 11 | 11 | 8 | 23 | 17 | 44 |
6. | Стрёммен | 30 | 11 | 10 | 9 | 20 | 20 | 43 |
7. | Рауфосс | 30 | 10 | 12 | 8 | 24 | 19 | 42 |
8. | Санднес Ульф | 30 | 10 | 9 | 11 | 22 | 27 | 39 |
9. | Стьордал | 30 | 9 | 11 | 10 | 26 | 31 | 38 |
10. | Асане | 30 | 9 | 11 | 10 | 23 | 22 | 38 |
11. | Улленсакер-Киса | 30 | 9 | 11 | 10 | 23 | 26 | 38 |
12. | КФУМ Осло | 30 | 8 | 11 | 11 | 17 | 19 | 35 |
13. | Гроруд | 30 | 8 | 10 | 12 | 18 | 25 | 34 |
14. | Йерв Гримстад | 30 | 8 | 6 | 16 | 15 | 27 | 30 |
15. | Ойгарден | 30 | 6 | 9 | 15 | 13 | 26 | 27 |
16. | Конгсвингер | 30 | 4 | 14 | 12 | 13 | 25 | 26 |
котировки
коэффициенты от БК на исход 1 тайма | ||||
---|---|---|---|---|
хозяева | гости | 1 | X | 2 |

Ставка на сегодня :
Ординар
Экспресс
Система
- kf = 1