Серии турнира
Победы | |
Боде-Глимт | 3 |
Победы дома | |
Боде-Глимт | 16 |
Мольде | 3 |
Победы в гостях | |
Стремсгодсет | 2 |
Победы с Ф ( -1.5 ) | |
Боде-Глимт | 3 |
Мольде | 2 |
Без побед | |
Сарпсборг 08 | 10 |
Олесунд | 7 |
Одд Гренланд | 7 |
Старт | 5 |
Ничьи | |
Сандефьорд | 4 |
Ничьи дома | |
Сандефьорд | 5 |
Ничьи в гостях | |
Кристиансунн | 4 |
Волеренга | 3 |
Без ничьих | |
Мольде | 6 |
Олесунд | 5 |
Поражения | |
Олесунд | 5 |
Одд Гренланд | 3 |
Поражения дома | |
Одд Гренланд | 3 |
Олесунд | 2 |
Поражения в гостях | |
Олесунд | 4 |
Старт | 3 |
Без поражений | |
Волеренга | 11 |
Боде-Глимт | 9 |
Тотал > 2.5 | |
Мольде | 11 |
Стремсгодсет | 7 |
Одд Гренланд | 3 |
Кристиансунн | 3 |
Стабек | 3 |
Викинг | 3 |
Боде-Глимт | 3 |
Хогесунд | 3 |
Олесунд | 3 |
Тотал > 2.5 дома | |
Мольде | 6 |
Одд Гренланд | 4 |
Боде-Глимт | 4 |
Стремсгодсет | 3 |
Кристиансунн | 3 |
Тотал > 2.5 гости | |
Мольде | 17 |
Стремсгодсет | 6 |
Викинг | 4 |
Олесунд | 4 |
Хогесунд | 4 |
Тотал < 2.5 | |
Сандефьорд | 3 |
Тотал < 2.5 дома | |
Тотал < 2.5 гости | |
Мьёндален | 4 |
ИТ > 1.5 | |
Боде-Глимт | 3 |
Стабек | 3 |
Мольде | 2 |
Волеренга | 2 |
Не забивают | |
Не забивают дома | |
Не забивают в гостях | |
Русенборг | 2 |
Старт | 2 |
Забивают | |
Боде-Глимт | 35 |
Мольде | 11 |
Волеренга | 11 |
Кристиансунн | 9 |
Забивают дома | |
Волеренга | 17 |
Боде-Глимт | 17 |
Русенборг | 14 |
Одд Гренланд | 11 |
Бранн | 8 |
Мольде | 6 |
Кристиансунн | 5 |
Забивают в гостях | |
Боде-Глимт | 18 |
Мольде | 17 |
Кристиансунн | 14 |
Хогесунд | 9 |
Волеренга | 5 |
Стабек | 3 |
Одд Гренланд | 3 |
Стремсгодсет | 3 |
Не пропускают | |
Боде-Глимт | 2 |
Не пропускают дома | |
Не пропускают в гостях | |
Сандефьорд | 2 |
Забивают и пропускают | |
Одд Гренланд | 6 |
Кристиансунн | 5 |
Бранн | 3 |
Забивают и пропускают дома | |
Бранн | 8 |
Кристиансунн | 3 |
Одд Гренланд | 3 |
Старт | 3 |
Забивают и пропускают в гостях | |
Кристиансунн | 6 |
Хогесунд | 4 |
Одд Гренланд | 3 |
Волеренга | 3 |
Стремсгодсет | 3 |
Статистика турнира



Среднее в матче :
3.16 гола
Среднее в туре :
25.3 голов

Норвегия Eliteserien Сезон 2020 общая таблица
место | команда | игры | победы | ничьи | пораж. | заб. | проп. | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Боде-Глимт | 30 | 26 | 3 | 1 | 103 | 32 | 81 |
2. | Мольде | 30 | 20 | 2 | 8 | 77 | 36 | 62 |
3. | Волеренга | 30 | 15 | 10 | 5 | 51 | 33 | 55 |
4. | Русенборг | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 | 35 | 52 |
5. | Кристиансунн | 30 | 12 | 12 | 6 | 57 | 45 | 48 |
6. | Викинг | 30 | 12 | 8 | 10 | 54 | 52 | 44 |
7. | Одд Гренланд | 30 | 13 | 4 | 13 | 52 | 51 | 43 |
8. | Хогесунд | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 51 | 39 |
9. | Стабек | 30 | 9 | 12 | 9 | 41 | 45 | 39 |
10. | Бранн | 30 | 9 | 9 | 12 | 40 | 49 | 36 |
11. | Сандефьорд | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 43 | 35 |
12. | Сарпсборг 08 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 43 | 32 |
13. | Стремсгодсет | 30 | 7 | 10 | 13 | 41 | 57 | 31 |
14. | Старт | 30 | 6 | 9 | 15 | 33 | 56 | 27 |
15. | Мьёндален | 30 | 8 | 3 | 19 | 26 | 45 | 27 |
16. | Олесунд | 30 | 2 | 5 | 23 | 30 | 85 | 11 |
Ознакомиться с результатами
тура + календарь
Таблицы сезона :
Статистика тура
П (Х) | Ничьи | П (Г) | М (Х) | М (Г) | Всего | ТБ | ТМ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.12.2020 | Мольде | - | Сарпсборг 08 | 5 : 0 (3 : 0) |
19.12.2020 | Боде-Глимт | - | Викинг | 3 : 0 (2 : 0) |
22.12.2020 | Бранн | - | Одд Гренланд | 2 : 1 (1 : 0) |
22.12.2020 | Волеренга | - | Старт | 4 : 0 (3 : 0) |
22.12.2020 | Кристиансунн | - | Хогесунд | 1 : 3 (1 : 0) |
22.12.2020 | Сандефьорд | - | Русенборг | 0 : 0 (0 : 0) |
22.12.2020 | Стремсгодсет | - | Стабек | 0 : 4 (0 : 1) |
22.12.2020 | Мьёндален | - | Олесунд | 3 : 0 (3 : 0) |
Статистика турнира



Среднее в матче :
3.16 гола
Среднее в туре :
25.3 голов
Серии турнира
Победы | |
Боде-Глимт | 3 |
Победы дома | |
Боде-Глимт | 16 |
Мольде | 3 |
Победы в гостях | |
Стремсгодсет | 2 |
Победы с Ф ( -1.5 ) | |
Боде-Глимт | 3 |
Мольде | 2 |
Без побед | |
Сарпсборг 08 | 10 |
Олесунд | 7 |
Одд Гренланд | 7 |
Старт | 5 |
Ничьи | |
Сандефьорд | 4 |
Ничьи дома | |
Сандефьорд | 5 |
Ничьи в гостях | |
Кристиансунн | 4 |
Волеренга | 3 |
Без ничьих | |
Мольде | 6 |
Олесунд | 5 |
Поражения | |
Олесунд | 5 |
Одд Гренланд | 3 |
Поражения дома | |
Одд Гренланд | 3 |
Олесунд | 2 |
Поражения в гостях | |
Олесунд | 4 |
Старт | 3 |
Без поражений | |
Волеренга | 11 |
Боде-Глимт | 9 |
Тотал > 2.5 | |
Мольде | 11 |
Стремсгодсет | 7 |
Одд Гренланд | 3 |
Кристиансунн | 3 |
Стабек | 3 |
Викинг | 3 |
Боде-Глимт | 3 |
Хогесунд | 3 |
Олесунд | 3 |
Тотал > 2.5 дома | |
Мольде | 6 |
Одд Гренланд | 4 |
Боде-Глимт | 4 |
Стремсгодсет | 3 |
Кристиансунн | 3 |
Тотал > 2.5 гости | |
Мольде | 17 |
Стремсгодсет | 6 |
Викинг | 4 |
Олесунд | 4 |
Хогесунд | 4 |
Тотал < 2.5 | |
Сандефьорд | 3 |
Тотал < 2.5 дома | |
Тотал < 2.5 гости | |
Мьёндален | 4 |
ИТ > 1.5 | |
Боде-Глимт | 3 |
Стабек | 3 |
Мольде | 2 |
Волеренга | 2 |
Не забивают | |
Не забивают дома | |
Не забивают в гостях | |
Русенборг | 2 |
Старт | 2 |
Забивают | |
Боде-Глимт | 35 |
Мольде | 11 |
Волеренга | 11 |
Кристиансунн | 9 |
Забивают дома | |
Волеренга | 17 |
Боде-Глимт | 17 |
Русенборг | 14 |
Одд Гренланд | 11 |
Бранн | 8 |
Мольде | 6 |
Кристиансунн | 5 |
Забивают в гостях | |
Боде-Глимт | 18 |
Мольде | 17 |
Кристиансунн | 14 |
Хогесунд | 9 |
Волеренга | 5 |
Стабек | 3 |
Одд Гренланд | 3 |
Стремсгодсет | 3 |
Не пропускают | |
Боде-Глимт | 2 |
Не пропускают дома | |
Не пропускают в гостях | |
Сандефьорд | 2 |
Забивают и пропускают | |
Одд Гренланд | 6 |
Кристиансунн | 5 |
Бранн | 3 |
Забивают и пропускают дома | |
Бранн | 8 |
Кристиансунн | 3 |
Одд Гренланд | 3 |
Старт | 3 |
Забивают и пропускают в гостях | |
Кристиансунн | 6 |
Хогесунд | 4 |
Одд Гренланд | 3 |
Волеренга | 3 |
Стремсгодсет | 3 |

Ставка на сегодня :
Ординар
Экспресс
Система
- kf = 1