серии
Тотал > 2.5 | |
ПСВ Эйндховен | 7 |
Эммен | 4 |
Твенте | 3 |
Гронинген | 3 |
Тотал > 2.5 дома | |
АЗ Алкмаар | 4 |
ПСВ Эйндховен | 3 |
Эммен | 3 |
Тотал > 2.5 в гостях | |
Твенте | 7 |
Венло | 6 |
Гронинген | 4 |
ПСВ Эйндховен | 4 |
Тотал < 2.5 | |
Зволле | 5 |
Ваалвейк | 3 |
Фейеноорд | 3 |
Фортуна С | 2 |
Утрехт | 2 |
Херенвен | 2 |
Тотал < 2.5 дома | |
Витесс | 4 |
Зволле | 3 |
Тотал < 2.5 в гостях | |
Фейеноорд | 3 |
Забивают | |
ПСВ Эйндховен | 22 |
Витесс | 21 |
АЗ Алкмаар | 20 |
Аякс | 13 |
Виллем II | 7 |
Венло | 5 |
Не забивают | |
Зволле | 2 |
пропускают | |
не пропускают | |
забивают и пропускают | |
АЗ Алкмаар | 9 |
Виллем II | 7 |
ПСВ Эйндховен | 7 |
Венло | 5 |
Гронинген | 3 |
Херенвен | 3 |
Твенте | 3 |
Ден Хааг | 2 |
Ваалвейк | 2 |
забивают и пропускают (д) | |
Виллем II | 5 |
АЗ Алкмаар | 4 |
Эммен | 4 |
Херенвен | 4 |
Венло | 3 |
ПСВ Эйндховен | 3 |
забивают и пропускают (г) | |
ПСВ Эйндховен | 6 |
Твенте | 6 |
Венло | 6 |
АЗ Алкмаар | 5 |
Виллем II | 4 |
Гронинген | 4 |
Аякс | 3 |
Ваалвейк | 2 |
ИТ > 1.5 | |
Гронинген | 3 |
АЗ Алкмаар | 2 |
ИТ > 1.5 дома | |
Утрехт | 3 |
АЗ Алкмаар | 3 |
ИТ > 1.5 гости | |
Твенте | 5 |
ПСВ Эйндховен | 4 |
Гронинген | 4 |
Витесс | 2 |
Фортуна С | 2 |
Победы с Ф ( -1.5 ) | |
Победы с Ф ( -1.5 ) дома | |
Победы с Ф ( -1.5 ) в гостях | |
Витесс | 2 |
Фортуна С | 2 |

Голландия Eredivisie 2020-21тотал б/м 2.5
Команда\тур |
Аякс |
ПСВ Эйндховен |
АЗ Алкмаар |
Твенте |
Фейеноорд |
Витесс |
Спарта Р |
Венло |
Фортуна С |
Гронинген |
Херенвен |
Утрехт |
Виллем II |
Хераклес |
Зволле |
Эммен |
Ден Хааг |
Ваалвейк |
Хозяева |
Ничьи |
Гости |
Хозяева ( голы ) |
Гости ( голы ) |
Общее к-во |
тотал > 2.5 |
тотал < 2.5 |
<- Прокрутка -> |
Команда\тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Аякс | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
ПСВ Эйндховен | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
АЗ Алкмаар | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Твенте | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Фейеноорд | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Витесс | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Спарта Р | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Венло | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Фортуна С | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
Гронинген | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Херенвен | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Утрехт | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
Виллем II | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Хераклес | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Зволле | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Эммен | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Ден Хааг | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Ваалвейк | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Хозяева | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Ничьи | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Гости | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Хозяева ( голы ) | 12 | 15 | 22 | 15 | 10 | 14 | 27 | 15 | 19 | 9 | 15 | 13 | 14 | 15 | 9 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
Гости ( голы ) | 14 | 8 | 10 | 13 | 15 | 23 | 15 | 17 | 8 | 13 | 13 | 14 | 19 | 12 | 18 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
Общее к-во | 26 | 23 | 32 | 28 | 25 | 37 | 42 | 32 | 27 | 22 | 28 | 27 | 33 | 27 | 27 | 27 | 29 | |||||||||||||||||
тотал > 2.5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
тотал < 2.5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблицы сезона :
серии
Тотал > 2.5 | |
ПСВ Эйндховен | 7 |
Эммен | 4 |
Твенте | 3 |
Гронинген | 3 |
Тотал > 2.5 дома | |
АЗ Алкмаар | 4 |
ПСВ Эйндховен | 3 |
Эммен | 3 |
Тотал > 2.5 в гостях | |
Твенте | 7 |
Венло | 6 |
Гронинген | 4 |
ПСВ Эйндховен | 4 |
Тотал < 2.5 | |
Зволле | 5 |
Ваалвейк | 3 |
Фейеноорд | 3 |
Фортуна С | 2 |
Утрехт | 2 |
Херенвен | 2 |
Тотал < 2.5 дома | |
Витесс | 4 |
Зволле | 3 |
Тотал < 2.5 в гостях | |
Фейеноорд | 3 |
Забивают | |
ПСВ Эйндховен | 22 |
Витесс | 21 |
АЗ Алкмаар | 20 |
Аякс | 13 |
Виллем II | 7 |
Венло | 5 |
Не забивают | |
Зволле | 2 |
пропускают | |
не пропускают | |
забивают и пропускают | |
АЗ Алкмаар | 9 |
Виллем II | 7 |
ПСВ Эйндховен | 7 |
Венло | 5 |
Гронинген | 3 |
Херенвен | 3 |
Твенте | 3 |
Ден Хааг | 2 |
Ваалвейк | 2 |
забивают и пропускают (д) | |
Виллем II | 5 |
АЗ Алкмаар | 4 |
Эммен | 4 |
Херенвен | 4 |
Венло | 3 |
ПСВ Эйндховен | 3 |
забивают и пропускают (г) | |
ПСВ Эйндховен | 6 |
Твенте | 6 |
Венло | 6 |
АЗ Алкмаар | 5 |
Виллем II | 4 |
Гронинген | 4 |
Аякс | 3 |
Ваалвейк | 2 |
ИТ > 1.5 | |
Гронинген | 3 |
АЗ Алкмаар | 2 |
ИТ > 1.5 дома | |
Утрехт | 3 |
АЗ Алкмаар | 3 |
ИТ > 1.5 гости | |
Твенте | 5 |
ПСВ Эйндховен | 4 |
Гронинген | 4 |
Витесс | 2 |
Фортуна С | 2 |
Победы с Ф ( -1.5 ) | |
Победы с Ф ( -1.5 ) дома | |
Победы с Ф ( -1.5 ) в гостях | |
Витесс | 2 |
Фортуна С | 2 |

Эффективность атаки команд лиги

Эффективность обороны команд лиги

Ставка на сегодня :
Ординар
Экспресс
Система
- kf = 1