серии
Победы ( 2 тайм ) | |
Победы ( 2 т дома ) | |
Победы ( 2 т гости ) | |
Без побед ( 2 тайм ) | |
Кальяри | 13 |
Парма | 10 |
Кротоне | 4 |
Лацио | 3 |
Без побед ( 2 т дома ) | |
Торино | 13 |
Парма | 9 |
Кальяри | 8 |
Беневенто | 5 |
Без побед ( 2 т гости ) | |
Сампдория | 7 |
Рома | 7 |
Парма | 5 |
Кальяри | 5 |
Фиорентина | 4 |
Ничьи ( 2 тайм ) | |
Ничьи ( 2 т дома ) | |
Ничьи ( 2 т гости ) | |
Поражения ( 2 тайм ) | |
Парма | 5 |
Кротоне | 4 |
Кальяри | 3 |
Поражения ( 2 т дома ) | |
Кальяри | 2 |
Кротоне | 2 |
Парма | 2 |
Поражения ( 2 т гости ) | |
Парма | 5 |
Без поражений ( 2 тайм ) | |
Интер | 20 |
Торино | 13 |
Ювентус | 6 |
Сампдория | 3 |
Беневенто | 3 |
Без поражений ( 2 т дома ) | |
Лацио | 14 |
Интер | 14 |
Торино | 6 |
Ювентус | 5 |
Верона | 3 |
Наполи | 3 |
Удинезе | 3 |
Без поражений ( 2 т гости ) | |
Интер | 10 |
Торино | 7 |
Аталанта | 4 |
Сампдория | 3 |
Дженоа | 3 |
Ювентус | 3 |
Забивают ( 2 тайм ) | |
Интер | 4 |
Верона | 3 |
Забивают ( 2 т дома ) | |
Интер | 9 |
Ювентус | 5 |
Верона | 3 |
Забивают ( 2 т гости ) | |
Торино | 3 |
Не забивают ( 2 тайм ) | |
Парма | 10 |
Кротоне | 4 |
Кальяри | 3 |
Не забивают ( 2 т дома ) | |
Парма | 9 |
Не забивают ( 2 т гости ) | |
Рома | 7 |
Парма | 5 |
Кальяри | 3 |
Пропускают ( 2 тайм ) | |
Пропускают ( 2 т дома ) | |
Пропускают ( 2 т гости ) | |
Не пропускают ( 2 тайм ) | |
Торино | 3 |
Не пропускают ( 2 т дома ) | |
Лацио | 4 |
Наполи | 3 |
Ювентус | 3 |
Удинезе | 3 |
Не пропускают ( 2 т гости ) | |
Интер | 3 |
Дженоа | 3 |
Аталанта | 3 |

Италия Serie A Сезон 2020-21 тотал 2 тайм б/м 1.5
Команда\тур |
Интер |
Наполи |
Ювентус |
Аталанта |
Сассуоло |
Милан |
Лацио |
Рома |
Торино |
Специя |
Удинезе |
Верона |
Болонья |
Кальяри |
Беневенто |
Дженоа |
Сампдория |
Фиорентина |
Кротоне |
Парма |
<- Прокрутка -> |
Команда\тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Интер | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Наполи | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Ювентус | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Аталанта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
Сассуоло | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Милан | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Лацио | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Рома | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Торино | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Специя | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Удинезе | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Верона | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Болонья | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Кальяри | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Беневенто | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Дженоа | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
Сампдория | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Фиорентина | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
Кротоне | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Парма | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблицы сезона :
серии
Победы ( 2 тайм ) | |
Победы ( 2 т дома ) | |
Победы ( 2 т гости ) | |
Без побед ( 2 тайм ) | |
Кальяри | 13 |
Парма | 10 |
Кротоне | 4 |
Лацио | 3 |
Без побед ( 2 т дома ) | |
Торино | 13 |
Парма | 9 |
Кальяри | 8 |
Беневенто | 5 |
Без побед ( 2 т гости ) | |
Сампдория | 7 |
Рома | 7 |
Парма | 5 |
Кальяри | 5 |
Фиорентина | 4 |
Ничьи ( 2 тайм ) | |
Ничьи ( 2 т дома ) | |
Ничьи ( 2 т гости ) | |
Поражения ( 2 тайм ) | |
Парма | 5 |
Кротоне | 4 |
Кальяри | 3 |
Поражения ( 2 т дома ) | |
Кальяри | 2 |
Кротоне | 2 |
Парма | 2 |
Поражения ( 2 т гости ) | |
Парма | 5 |
Без поражений ( 2 тайм ) | |
Интер | 20 |
Торино | 13 |
Ювентус | 6 |
Сампдория | 3 |
Беневенто | 3 |
Без поражений ( 2 т дома ) | |
Лацио | 14 |
Интер | 14 |
Торино | 6 |
Ювентус | 5 |
Верона | 3 |
Наполи | 3 |
Удинезе | 3 |
Без поражений ( 2 т гости ) | |
Интер | 10 |
Торино | 7 |
Аталанта | 4 |
Сампдория | 3 |
Дженоа | 3 |
Ювентус | 3 |
Забивают ( 2 тайм ) | |
Интер | 4 |
Верона | 3 |
Забивают ( 2 т дома ) | |
Интер | 9 |
Ювентус | 5 |
Верона | 3 |
Забивают ( 2 т гости ) | |
Торино | 3 |
Не забивают ( 2 тайм ) | |
Парма | 10 |
Кротоне | 4 |
Кальяри | 3 |
Не забивают ( 2 т дома ) | |
Парма | 9 |
Не забивают ( 2 т гости ) | |
Рома | 7 |
Парма | 5 |
Кальяри | 3 |
Пропускают ( 2 тайм ) | |
Пропускают ( 2 т дома ) | |
Пропускают ( 2 т гости ) | |
Не пропускают ( 2 тайм ) | |
Торино | 3 |
Не пропускают ( 2 т дома ) | |
Лацио | 4 |
Наполи | 3 |
Ювентус | 3 |
Удинезе | 3 |
Не пропускают ( 2 т гости ) | |
Интер | 3 |
Дженоа | 3 |
Аталанта | 3 |

Эффективность атаки команд лиги во втором тайме ( в процентах от всех забитых голов в матче )

Эффективность обороны команд лиги во втором тайме ( в процентах от всех пропущенных голов в матче )

Ставка на сегодня :
Ординар
Экспресс
Система
- kf = 1