серии
Тотал > 2.5 | |
Кротоне | 11 |
Парма | 4 |
Тотал > 2.5 дома | |
Кротоне | 7 |
Рома | 4 |
Аталанта | 3 |
Милан | 3 |
Тотал > 2.5 в гостях | |
Кротоне | 6 |
Наполи | 5 |
Специя | 3 |
Тотал < 2.5 | |
Кальяри | 7 |
Беневенто | 3 |
Болонья | 3 |
Торино | 2 |
Лацио | 2 |
Тотал < 2.5 дома | |
Торино | 5 |
Кальяри | 4 |
Удинезе | 3 |
Тотал < 2.5 в гостях | |
Ювентус | 4 |
Кальяри | 3 |
Сампдория | 3 |
Забивают | |
Сассуоло | 13 |
Наполи | 10 |
Аталанта | 6 |
Болонья | 5 |
Интер | 4 |
Не забивают | |
Кальяри | 3 |
Милан | 2 |
пропускают | |
не пропускают | |
Торино | 2 |
Рома | 2 |
забивают и пропускают | |
Сассуоло | 12 |
Верона | 3 |
Парма | 3 |
забивают и пропускают (д) | |
Верона | 7 |
Сассуоло | 5 |
Аталанта | 3 |
Дженоа | 2 |
забивают и пропускают (г) | |
Сассуоло | 7 |
Наполи | 5 |
Фиорентина | 2 |
Парма | 2 |
ИТ > 1.5 | |
Интер | 4 |
Парма | 2 |
ИТ > 1.5 дома | |
Интер | 5 |
Ювентус | 5 |
Рома | 4 |
Дженоа | 2 |
Аталанта | 2 |
Специя | 2 |
ИТ > 1.5 гости | |
Интер | 2 |
Победы с Ф ( -1.5 ) | |
Интер | 4 |
Победы с Ф ( -1.5 ) дома | |
Ювентус | 5 |
Интер | 4 |
Рома | 2 |
Победы с Ф ( -1.5 ) в гостях | |
Интер | 2 |

Италия Serie A 2020-21тотал б/м 2.5
Команда\тур |
Интер |
Аталанта |
Наполи |
Рома |
Ювентус |
Милан |
Лацио |
Сассуоло |
Сампдория |
Торино |
Болонья |
Специя |
Верона |
Дженоа |
Кальяри |
Удинезе |
Беневенто |
Фиорентина |
Кротоне |
Парма |
Хозяева |
Ничьи |
Гости |
Хозяева ( голы ) |
Гости ( голы ) |
Общее к-во |
тотал > 2.5 |
тотал < 2.5 |
<- Прокрутка -> |
Команда\тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Интер | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Аталанта | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||
Наполи | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Рома | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Ювентус | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Милан | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Лацио | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Сассуоло | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Сампдория | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Торино | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Болонья | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Специя | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Верона | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Дженоа | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
Кальяри | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Удинезе | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Беневенто | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Фиорентина | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||
Кротоне | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Парма | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Хозяева | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||
Ничьи | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||
Гости | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||
Хозяева ( голы ) | 14 | 22 | 20 | 24 | 20 | 17 | 7 | 12 | 14 | 10 | 18 | 12 | 17 | 15 | 18 | 16 | 16 | 19 | 16 | 13 | 16 | 15 | 16 | 12 | ||||||||||||||
Гости ( голы ) | 15 | 21 | 9 | 17 | 21 | 20 | 11 | 12 | 15 | 13 | 20 | 10 | 12 | 20 | 15 | 16 | 13 | 5 | 13 | 14 | 12 | 7 | 11 | 9 | ||||||||||||||
Общее к-во | 29 | 43 | 29 | 41 | 41 | 37 | 18 | 24 | 29 | 23 | 38 | 22 | 29 | 35 | 33 | 32 | 29 | 24 | 29 | 27 | 28 | 22 | 27 | 21 | ||||||||||||||
тотал > 2.5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 4 | 5 | 8 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
тотал < 2.5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблицы сезона :
серии
Тотал > 2.5 | |
Кротоне | 11 |
Парма | 4 |
Тотал > 2.5 дома | |
Кротоне | 7 |
Рома | 4 |
Аталанта | 3 |
Милан | 3 |
Тотал > 2.5 в гостях | |
Кротоне | 6 |
Наполи | 5 |
Специя | 3 |
Тотал < 2.5 | |
Кальяри | 7 |
Беневенто | 3 |
Болонья | 3 |
Торино | 2 |
Лацио | 2 |
Тотал < 2.5 дома | |
Торино | 5 |
Кальяри | 4 |
Удинезе | 3 |
Тотал < 2.5 в гостях | |
Ювентус | 4 |
Кальяри | 3 |
Сампдория | 3 |
Забивают | |
Сассуоло | 13 |
Наполи | 10 |
Аталанта | 6 |
Болонья | 5 |
Интер | 4 |
Не забивают | |
Кальяри | 3 |
Милан | 2 |
пропускают | |
не пропускают | |
Торино | 2 |
Рома | 2 |
забивают и пропускают | |
Сассуоло | 12 |
Верона | 3 |
Парма | 3 |
забивают и пропускают (д) | |
Верона | 7 |
Сассуоло | 5 |
Аталанта | 3 |
Дженоа | 2 |
забивают и пропускают (г) | |
Сассуоло | 7 |
Наполи | 5 |
Фиорентина | 2 |
Парма | 2 |
ИТ > 1.5 | |
Интер | 4 |
Парма | 2 |
ИТ > 1.5 дома | |
Интер | 5 |
Ювентус | 5 |
Рома | 4 |
Дженоа | 2 |
Аталанта | 2 |
Специя | 2 |
ИТ > 1.5 гости | |
Интер | 2 |
Победы с Ф ( -1.5 ) | |
Интер | 4 |
Победы с Ф ( -1.5 ) дома | |
Ювентус | 5 |
Интер | 4 |
Рома | 2 |
Победы с Ф ( -1.5 ) в гостях | |
Интер | 2 |

Эффективность атаки команд лиги

Эффективность обороны команд лиги

Ставка на сегодня :
Ординар
Экспресс
Система
- kf = 1