
Италия Serie A Сезон 2020-21 исходы 2 тайма
Команда\тур |
Интер |
Ювентус |
Лацио |
Аталанта |
Сассуоло |
Наполи |
Милан |
Верона |
Рома |
Удинезе |
Дженоа |
Болонья |
Специя |
Беневенто |
Сампдория |
Кальяри |
Торино |
Фиорентина |
Кротоне |
Парма |
<- Прокрутка -> |
Команда\тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Интер | 3:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | ||||||||||||||
Ювентус | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | ||||||||||||||
Лацио | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | ||||||||||||||
Аталанта | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 0:2 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 4:2 | 1:0 | ||||||||||||||
Сассуоло | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | |||||||||||||||
Наполи | 2:0 | 5:0 | 0:3 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:4 | 1:0 | ||||||||||||||
Милан | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | ||||||||||||||
Верона | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | ||||||||||||||
Рома | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:4 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 3:2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | ||||||||||||||
Удинезе | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | ||||||||||||||
Дженоа | 1:0 | 0:5 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | ||||||||||||||
Болонья | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | ||||||||||||||
Специя | 0:3 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 0:3 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 0:3 | 2:0 | ||||||||||||||
Беневенто | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | ||||||||||||||
Сампдория | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | ||||||||||||||
Кальяри | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 0:3 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 1:3 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | ||||||||||||||
Торино | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 1:4 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | |||||||||||||||
Фиорентина | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 0:1 | ||||||||||||||
Кротоне | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||
Парма | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:2 |
Таблицы сезона :

Италия Serie A Сезон 2020-21 по исходам 2 тайма
место | команда | игры | победы | ничьи | пораж. | заб. | проп. | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Интер | 24 | 16 | 7 | 1 | 40 | 13 | 55 |
2. | Ювентус | 24 | 14 | 6 | 4 | 30 | 10 | 48 |
3. | Лацио | 24 | 12 | 8 | 4 | 23 | 13 | 44 |
4. | Аталанта | 24 | 12 | 7 | 5 | 30 | 16 | 43 |
5. | Сассуоло | 23 | 11 | 7 | 5 | 27 | 18 | 40 |
6. | Наполи | 24 | 12 | 3 | 9 | 31 | 20 | 39 |
7. | Милан | 24 | 9 | 10 | 5 | 24 | 20 | 37 |
8. | Верона | 24 | 7 | 10 | 7 | 17 | 16 | 31 |
9. | Рома | 24 | 7 | 9 | 8 | 19 | 24 | 30 |
10. | Удинезе | 24 | 7 | 9 | 8 | 17 | 17 | 30 |
11. | Дженоа | 24 | 7 | 9 | 8 | 15 | 24 | 30 |
12. | Болонья | 24 | 7 | 8 | 9 | 16 | 18 | 29 |
13. | Специя | 24 | 9 | 2 | 13 | 18 | 29 | 29 |
14. | Беневенто | 24 | 6 | 8 | 10 | 15 | 23 | 26 |
15. | Сампдория | 24 | 6 | 8 | 10 | 15 | 23 | 26 |
16. | Кальяри | 24 | 5 | 9 | 10 | 16 | 22 | 24 |
17. | Торино | 23 | 4 | 11 | 8 | 19 | 26 | 23 |
18. | Фиорентина | 24 | 4 | 10 | 10 | 14 | 19 | 22 |
19. | Кротоне | 24 | 5 | 5 | 14 | 9 | 25 | 20 |
20. | Парма | 24 | 2 | 8 | 14 | 8 | 27 | 14 |

Ставка на сегодня :
Ординар
Экспресс
Система
- kf = 1