Серии турнира
Победы дома | |
Интер | 8 |
Лацио | 6 |
Ювентус | 5 |
Рома | 3 |
Наполи | 3 |
Победы с Ф ( -1.5 ) дома | |
Ювентус | 5 |
Интер | 4 |
Рома | 2 |
Без побед дома | |
Ничьи дома | |
Торино | 5 |
Беневенто | 3 |
без ничьих дома | |
Торино | 5 |
Поражения дома | |
Кротоне | 2 |
Кальяри | 2 |
Без поражений дома | |
Рома | 16 |
Интер | 9 |
Дженоа | 6 |
Лацио | 6 |
Торино | 5 |
Ювентус | 5 |
Верона | 4 |
Тотал > 2.5 дома | |
Кротоне | 7 |
Рома | 4 |
Аталанта | 3 |
Милан | 3 |
Тотал < 2.5 дома | |
Торино | 5 |
Кальяри | 4 |
Удинезе | 3 |
ИТ > 1.5 дома | |
Интер | 5 |
Ювентус | 5 |
Рома | 4 |
Дженоа | 2 |
Аталанта | 2 |
Специя | 2 |
Забивают дома | |
Лацио | 15 |
Интер | 12 |
Дженоа | 10 |
Болонья | 8 |
Наполи | 8 |
Верона | 7 |
Рома | 7 |
Сассуоло | 6 |
Ювентус | 5 |
Не забивают дома | |
Кальяри | 2 |
пропускают дома | |
не пропускают дома | |
Наполи | 3 |
Ювентус | 3 |
Удинезе | 2 |
Лацио | 2 |
забивают и пропускают дома | |
Верона | 7 |
Сассуоло | 5 |
Аталанта | 3 |
Дженоа | 2 |

Италия Serie A Сезон 2020-21 пошаговый ход - игры дома
Команда\тур |
Интер |
Рома |
Ювентус |
Наполи |
Лацио |
Милан |
Аталанта |
Фиорентина |
Верона |
Болонья |
Сампдория |
Удинезе |
Дженоа |
Сассуоло |
Беневенто |
Специя |
Кротоне |
Кальяри |
Парма |
Торино |
<- Прокрутка -> |
Команда\тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Интер | 4 : 3(1 : 1) | 1 : 2(1 : 2) | 2 : 2(0 : 0) | 4 : 2(0 : 1) | 3 : 1(2 : 0) | 1 : 0(0 : 0) | 2 : 1(0 : 0) | 6 : 2(2 : 2) | 2 : 0(1 : 0) | 4 : 0(1 : 0) | 3 : 1(2 : 0) | 3 : 0(1 : 0) | |||||||
Рома | 2 : 2(2 : 1) | 5 : 2(2 : 1) | 2 : 0(1 : 0) | 3 : 0(3 : 0) | 0 : 0(0 : 0) | 3 : 1(2 : 0) | 3 : 2(1 : 0) | 1 : 0(0 : 0) | 2 : 2(1 : 0) | 4 : 3(1 : 1) | 3 : 1(3 : 0) | 3 : 0(2 : 0) | 1 : 2(0 : 1) | ||||||
Ювентус | 3 : 0(1 : 0) | 3 : 0(0 : 0) | 1 : 1(0 : 0) | 2 : 0(2 : 0) | 2 : 1(0 : 1) | 1 : 1(1 : 0) | 0 : 3(0 : 1) | 4 : 1(1 : 0) | 3 : 1(0 : 0) | 2 : 0(1 : 0) | 2 : 0(1 : 0) | 3 : 0(2 : 0) | |||||||
Наполи | 6 : 0(1 : 0) | 4 : 1(4 : 0) | 0 : 2(0 : 0) | 1 : 3(0 : 1) | 4 : 0(1 : 0) | 2 : 1(0 : 1) | 1 : 1(0 : 0) | 1 : 2(0 : 0) | 6 : 0(4 : 0) | 2 : 0(1 : 0) | 1 : 0(1 : 0) | 2 : 0(1 : 0) | |||||||
Лацио | 1 : 4(0 : 3) | 1 : 1(0 : 1) | 2 : 1(0 : 0) | 1 : 1(0 : 1) | 1 : 3(0 : 2) | 1 : 2(0 : 1) | 2 : 0(1 : 0) | 2 : 1(1 : 0) | 3 : 0(2 : 0) | 2 : 1(1 : 1) | 1 : 0(0 : 0) | 1 : 0(1 : 0) | |||||||
Милан | 2 : 0(1 : 0) | 3 : 0(0 : 0) | 3 : 3(1 : 1) | 2 : 2(1 : 2) | 2 : 0(2 : 0) | 2 : 2(0 : 1) | 3 : 2(2 : 1) | 1 : 3(1 : 1) | 2 : 0(2 : 0) | 0 : 3(0 : 1) | 4 : 0(1 : 0) | 0 : 3(0 : 1) | |||||||
Аталанта | 5 : 2(4 : 1) | 1 : 3(0 : 1) | 1 : 1(0 : 0) | 0 : 2(0 : 0) | 3 : 0(1 : 0) | 4 : 1(0 : 1) | 5 : 1(2 : 0) | 3 : 0(1 : 0) | 0 : 0(0 : 0) | 1 : 3(0 : 1) | 3 : 3(3 : 2) | 4 : 2(0 : 0) | |||||||
Фиорентина | 1 : 0(0 : 0) | 1 : 2(0 : 1) | 3 : 2(2 : 1) | 0 : 1(0 : 0) | 1 : 1(0 : 0) | 1 : 1(1 : 1) | 1 : 1(1 : 1) | 0 : 0(0 : 0) | 1 : 0(0 : 0) | 2 : 1(2 : 0) | 0 : 2(0 : 1) | 3 : 0(0 : 0) | |||||||
Верона | 0 : 0(0 : 0) | 1 : 0(0 : 0) | 0 : 0(0 : 0) | 3 : 1(1 : 0) | 0 : 2(0 : 1) | 1 : 1(1 : 0) | 1 : 2(0 : 1) | 1 : 2(0 : 0) | 2 : 1(2 : 0) | 3 : 1(1 : 1) | 2 : 1(1 : 1) | 1 : 1(0 : 0) | |||||||
Болонья | 4 : 1(2 : 0) | 3 : 4(2 : 1) | 3 : 2(1 : 1) | 0 : 1(0 : 1) | 1 : 0(1 : 0) | 1 : 5(1 : 5) | 2 : 2(0 : 2) | 2 : 2(2 : 1) | 1 : 0(1 : 0) | 1 : 2(0 : 1) | 1 : 1(1 : 0) | 2 : 0(1 : 0) | |||||||
Сампдория | 2 : 3(2 : 1) | 3 : 0(2 : 0) | 1 : 1(1 : 1) | 1 : 2(1 : 1) | 1 : 2(0 : 1) | 3 : 1(2 : 1) | 2 : 3(0 : 1) | 2 : 1(2 : 0) | 2 : 1(0 : 0) | 0 : 2(0 : 1) | 2 : 1(1 : 1) | 0 : 2(0 : 1) | |||||||
Удинезе | 0 : 2(0 : 1) | 0 : 1(0 : 0) | 3 : 2(1 : 1) | 1 : 2(0 : 1) | 1 : 0(1 : 0) | 0 : 0(0 : 0) | 0 : 2(0 : 1) | 1 : 2(1 : 1) | 1 : 1(1 : 1) | 0 : 0(0 : 0) | 2 : 0(0 : 0) | 1 : 0(0 : 0) | |||||||
Дженоа | 4 : 1(3 : 1) | 0 : 2(0 : 0) | 1 : 2(0 : 2) | 1 : 3(0 : 1) | 1 : 2(0 : 1) | 1 : 3(0 : 0) | 2 : 2(0 : 0) | 1 : 1(0 : 1) | 2 : 0(1 : 0) | 1 : 0(1 : 0) | 2 : 1(2 : 0) | 2 : 2(0 : 1) | |||||||
Сассуоло | 1 : 1(0 : 0) | 4 : 1(1 : 0) | 3 : 3(0 : 1) | 0 : 0(0 : 0) | 0 : 3(0 : 2) | 1 : 0(1 : 0) | 1 : 2(0 : 2) | 2 : 1(0 : 0) | 1 : 1(0 : 1) | 1 : 2(1 : 1) | 1 : 1(0 : 1) | ||||||||
Беневенто | 2 : 5(1 : 4) | 1 : 0(0 : 0) | 1 : 2(1 : 0) | 0 : 3(0 : 1) | 1 : 1(1 : 1) | 1 : 1(1 : 1) | 2 : 0(0 : 0) | 0 : 2(0 : 1) | 1 : 4(0 : 1) | 2 : 2(1 : 0) | 1 : 1(0 : 0) | 0 : 0(0 : 0) | |||||||
Специя | 1 : 4(1 : 1) | 2 : 2(1 : 2) | 1 : 4(1 : 1) | 0 : 0(0 : 0) | 1 : 2(0 : 2) | 2 : 2(1 : 0) | 1 : 2(1 : 1) | 0 : 1(0 : 0) | 2 : 1(1 : 1) | 0 : 1(0 : 0) | 2 : 0(0 : 0) | 2 : 2(0 : 2) | |||||||
Кротоне | 0 : 2(0 : 1) | 1 : 1(1 : 1) | 1 : 2(1 : 2) | 0 : 2(0 : 1) | 0 : 4(0 : 1) | 4 : 1(1 : 1) | 2 : 1(2 : 0) | 1 : 3(0 : 3) | 4 : 1(2 : 0) | 0 : 3(0 : 2) | 1 : 2(1 : 1) | 0 : 2(0 : 0) | |||||||
Кальяри | 0 : 2(0 : 1) | 4 : 2(3 : 2) | 2 : 0(0 : 0) | 2 : 2(0 : 1) | 1 : 3(1 : 0) | 1 : 1(1 : 0) | 1 : 4(0 : 1) | 1 : 2(1 : 2) | 0 : 2(0 : 1) | 1 : 1(0 : 0) | 0 : 1(0 : 0) | 0 : 1(0 : 0) | |||||||
Парма | 0 : 2(0 : 0) | 1 : 0(1 : 0) | 2 : 2(1 : 2) | 0 : 0(0 : 0) | 0 : 0(0 : 0) | 0 : 0(0 : 0) | 0 : 4(0 : 2) | 0 : 3(0 : 1) | 0 : 2(0 : 0) | 0 : 2(0 : 2) | 0 : 3(0 : 2) | 2 : 2(2 : 0) | |||||||
Торино | 2 : 4(2 : 3) | 2 : 3(1 : 2) | 3 : 4(2 : 1) | 0 : 0(0 : 0) | 2 : 2(1 : 0) | 2 : 3(0 : 1) | 1 : 1(0 : 0) | 1 : 1(0 : 0) | 0 : 0(0 : 0) | 1 : 1(0 : 0) | 0 : 0(0 : 0) |
Таблицы сезона :
Ознакомиться с результатами
тура
+ календарь
Серии турнира
Победы дома | |
Интер | 8 |
Лацио | 6 |
Ювентус | 5 |
Рома | 3 |
Наполи | 3 |
Победы с Ф ( -1.5 ) дома | |
Ювентус | 5 |
Интер | 4 |
Рома | 2 |
Без побед дома | |
Ничьи дома | |
Торино | 5 |
Беневенто | 3 |
без ничьих дома | |
Торино | 5 |
Поражения дома | |
Кротоне | 2 |
Кальяри | 2 |
Без поражений дома | |
Рома | 16 |
Интер | 9 |
Дженоа | 6 |
Лацио | 6 |
Торино | 5 |
Ювентус | 5 |
Верона | 4 |
Тотал > 2.5 дома | |
Кротоне | 7 |
Рома | 4 |
Аталанта | 3 |
Милан | 3 |
Тотал < 2.5 дома | |
Торино | 5 |
Кальяри | 4 |
Удинезе | 3 |
ИТ > 1.5 дома | |
Интер | 5 |
Ювентус | 5 |
Рома | 4 |
Дженоа | 2 |
Аталанта | 2 |
Специя | 2 |
Забивают дома | |
Лацио | 15 |
Интер | 12 |
Дженоа | 10 |
Болонья | 8 |
Наполи | 8 |
Верона | 7 |
Рома | 7 |
Сассуоло | 6 |
Ювентус | 5 |
Не забивают дома | |
Кальяри | 2 |
пропускают дома | |
не пропускают дома | |
Наполи | 3 |
Ювентус | 3 |
Удинезе | 2 |
Лацио | 2 |
забивают и пропускают дома | |
Верона | 7 |
Сассуоло | 5 |
Аталанта | 3 |
Дженоа | 2 |

Ставка на сегодня :
Ординар
Экспресс
Система
- kf = 1