серии
Победы ( 1 т дома ) | |
Победы ( 1 тайм ) | |
Интер | 4 |
Болонья | 4 |
Без побед ( 1 т дома ) | |
Кальяри | 6 |
Специя | 6 |
Торино | 6 |
Удинезе | 6 |
Сассуоло | 5 |
Верона | 3 |
Сампдория | 3 |
Без побед ( 1 тайм ) | |
Удинезе | 13 |
Специя | 12 |
Кальяри | 10 |
Сассуоло | 9 |
Торино | 8 |
Кротоне | 5 |
Беневенто | 4 |
Сампдория | 4 |
Фиорентина | 4 |
Ничьи ( 1 т дома ) | |
Ничьи ( 1 тайм ) | |
Кальяри | 4 |
Поражения ( 1 т дома ) | |
Поражения ( 1 тайм ) | |
Удинезе | 2 |
Без поражений ( 1 т дома ) | |
Рома | 16 |
Интер | 7 |
Лацио | 6 |
Верона | 5 |
Ювентус | 5 |
Торино | 5 |
Наполи | 5 |
Удинезе | 4 |
Беневенто | 3 |
Кальяри | 3 |
Без поражений ( 1 тайм ) | |
Интер | 6 |
Кальяри | 4 |
Болонья | 4 |
Верона | 4 |
Аталанта | 3 |
Парма | 3 |
Забивают ( 1 т дома ) | |
Интер | 4 |
Рома | 4 |
Наполи | 3 |
Ювентус | 3 |
Забивают ( 1 тайм ) | |
Интер | 4 |
Болонья | 4 |
Парма | 3 |
Не забивают ( 1 т дома ) | |
Торино | 6 |
Кальяри | 4 |
Специя | 3 |
Не забивают ( 1 тайм ) | |
Кальяри | 7 |
Удинезе | 5 |
Беневенто | 4 |
Специя | 3 |
Пропускают ( 1 т дома ) | |
Пропускают ( 1 тайм ) | |
Не пропускают ( 1 т дома ) | |
Ювентус | 5 |
Наполи | 5 |
Торино | 5 |
Интер | 3 |
Кальяри | 3 |
Беневенто | 3 |
Не пропускают ( 1 тайм ) | |
Интер | 6 |
Кальяри | 4 |
Болонья | 4 |

Италия Serie A Сезон 2020-21 исходы 1 тайма дома
Команда\тур |
Рома |
Ювентус |
Наполи |
Болонья |
Интер |
Аталанта |
Милан |
Сампдория |
Верона |
Лацио |
Дженоа |
Фиорентина |
Кальяри |
Торино |
Беневенто |
Специя |
Парма |
Удинезе |
Сассуоло |
Кротоне |
<- Прокрутка -> |
Команда\тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Рома | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | ||||||
Ювентус | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||||
Наполи | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | |||||||
Болонья | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:5 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | |||||||
Интер | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | |||||||
Аталанта | 4:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 3:2 | 0:0 | |||||||
Милан | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | |||||||
Сампдория | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | |||||||
Верона | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | |||||||
Лацио | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | |||||||
Дженоа | 3:1 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | |||||||
Фиорентина | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | |||||||
Кальяри | 0:1 | 3:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||||||
Торино | 2:3 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||||||||
Беневенто | 1:4 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | |||||||
Специя | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | |||||||
Парма | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |||||||
Удинезе | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||||||
Сассуоло | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | ||||||||
Кротоне | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 0:3 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 0:0 |
Таблицы сезона :

Италия Serie A Сезон 2020-21 по исходам 1 тайма
место | команда | игры | победы | ничьи | пораж. | заб. | проп. | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Рома | 13 | 9 | 3 | 1 | 18 | 4 | 30 |
2. | Ювентус | 12 | 7 | 3 | 2 | 9 | 2 | 24 |
3. | Наполи | 12 | 7 | 3 | 2 | 13 | 2 | 24 |
4. | Болонья | 12 | 7 | 1 | 4 | 12 | 12 | 22 |
5. | Интер | 12 | 5 | 5 | 2 | 11 | 6 | 20 |
6. | Аталанта | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 6 | 19 |
7. | Милан | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 8 | 18 |
8. | Сампдория | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 9 | 16 |
9. | Верона | 12 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 16 |
10. | Лацио | 12 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 15 |
11. | Дженоа | 12 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 15 |
12. | Фиорентина | 12 | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 14 |
13. | Кальяри | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13 |
14. | Торино | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 12 |
15. | Беневенто | 12 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 | 12 |
16. | Специя | 12 | 1 | 8 | 3 | 6 | 10 | 11 |
17. | Парма | 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 | 11 |
18. | Удинезе | 12 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 11 |
19. | Сассуоло | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 10 |
20. | Кротоне | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 13 | 10 |
серии
Победы ( 1 т дома ) | |
Победы ( 1 тайм ) | |
Интер | 4 |
Болонья | 4 |
Без побед ( 1 т дома ) | |
Кальяри | 6 |
Специя | 6 |
Торино | 6 |
Удинезе | 6 |
Сассуоло | 5 |
Верона | 3 |
Сампдория | 3 |
Без побед ( 1 тайм ) | |
Удинезе | 13 |
Специя | 12 |
Кальяри | 10 |
Сассуоло | 9 |
Торино | 8 |
Кротоне | 5 |
Беневенто | 4 |
Сампдория | 4 |
Фиорентина | 4 |
Ничьи ( 1 т дома ) | |
Ничьи ( 1 тайм ) | |
Кальяри | 4 |
Поражения ( 1 т дома ) | |
Поражения ( 1 тайм ) | |
Удинезе | 2 |
Без поражений ( 1 т дома ) | |
Рома | 16 |
Интер | 7 |
Лацио | 6 |
Верона | 5 |
Ювентус | 5 |
Торино | 5 |
Наполи | 5 |
Удинезе | 4 |
Беневенто | 3 |
Кальяри | 3 |
Без поражений ( 1 тайм ) | |
Интер | 6 |
Кальяри | 4 |
Болонья | 4 |
Верона | 4 |
Аталанта | 3 |
Парма | 3 |
Забивают ( 1 т дома ) | |
Интер | 4 |
Рома | 4 |
Наполи | 3 |
Ювентус | 3 |
Забивают ( 1 тайм ) | |
Интер | 4 |
Болонья | 4 |
Парма | 3 |
Не забивают ( 1 т дома ) | |
Торино | 6 |
Кальяри | 4 |
Специя | 3 |
Не забивают ( 1 тайм ) | |
Кальяри | 7 |
Удинезе | 5 |
Беневенто | 4 |
Специя | 3 |
Пропускают ( 1 т дома ) | |
Пропускают ( 1 тайм ) | |
Не пропускают ( 1 т дома ) | |
Ювентус | 5 |
Наполи | 5 |
Торино | 5 |
Интер | 3 |
Кальяри | 3 |
Беневенто | 3 |
Не пропускают ( 1 тайм ) | |
Интер | 6 |
Кальяри | 4 |
Болонья | 4 |

Ставка на сегодня :
Ординар
Экспресс
Система
- kf = 1