
Италия Serie A Сезон 2020-21 исходы 1 тайма
Команда\тур |
Милан |
Рома |
Аталанта |
Сампдория |
Наполи |
Торино |
Специя |
Ювентус |
Лацио |
Верона |
Интер |
Болонья |
Сассуоло |
Парма |
Фиорентина |
Кальяри |
Дженоа |
Удинезе |
Беневенто |
Кротоне |
<- Прокрутка -> |
Команда\тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Милан | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||
Рома | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 5:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 0:2 | ||||||||||||||||||||
Аталанта | 3:2 | 3:0 | 4:1 | 0:4 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | |||||||||||||||||||||
Сампдория | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | ||||||||||||||||||||
Наполи | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 4:0 | ||||||||||||||||||||
Торино | 0:0 | 2:3 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | ||||||||||||||||||||
Специя | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | ||||||||||||||||||||
Ювентус | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | ||||||||||||||||||||
Лацио | 1:0 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | ||||||||||||||||||||
Верона | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | ||||||||||||||||||||
Интер | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||
Болонья | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:5 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||
Сассуоло | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | ||||||||||||||||||||
Парма | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||
Фиорентина | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:4 | ||||||||||||||||||||
Кальяри | 0:0 | 0:1 | 1:4 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | ||||||||||||||||||||
Дженоа | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | ||||||||||||||||||||
Удинезе | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | |||||||||||||||||||||
Беневенто | 1:2 | 1:4 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||
Кротоне | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 0:3 | 0:2 | 2:0 |
Таблицы сезона :

Италия Serie A Сезон 2020-21 по исходам 1 тайма
место | команда | игры | победы | ничьи | пораж. | заб. | проп. | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Милан | 18 | 12 | 4 | 2 | 20 | 7 | 40 |
2. | Рома | 18 | 11 | 5 | 2 | 23 | 7 | 38 |
3. | Аталанта | 17 | 9 | 4 | 4 | 19 | 11 | 31 |
4. | Сампдория | 18 | 8 | 6 | 4 | 15 | 9 | 30 |
5. | Наполи | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 5 | 28 |
6. | Торино | 18 | 7 | 6 | 5 | 12 | 11 | 27 |
7. | Специя | 18 | 5 | 11 | 2 | 12 | 10 | 26 |
8. | Ювентус | 18 | 6 | 8 | 4 | 13 | 9 | 26 |
9. | Лацио | 18 | 7 | 3 | 8 | 12 | 15 | 24 |
10. | Верона | 18 | 5 | 9 | 4 | 8 | 6 | 24 |
11. | Интер | 18 | 5 | 8 | 5 | 14 | 11 | 23 |
12. | Болонья | 18 | 5 | 6 | 7 | 11 | 17 | 21 |
13. | Сассуоло | 18 | 4 | 8 | 6 | 7 | 12 | 20 |
14. | Парма | 18 | 4 | 7 | 7 | 6 | 14 | 19 |
15. | Фиорентина | 18 | 3 | 9 | 6 | 8 | 15 | 18 |
16. | Кальяри | 18 | 4 | 5 | 9 | 10 | 18 | 17 |
17. | Дженоа | 18 | 2 | 10 | 6 | 6 | 10 | 16 |
18. | Удинезе | 17 | 3 | 7 | 7 | 8 | 11 | 16 |
19. | Беневенто | 18 | 3 | 6 | 9 | 9 | 18 | 15 |
20. | Кротоне | 18 | 2 | 5 | 11 | 13 | 24 | 11 |
котировки
коэффициенты от БК на исход 1 тайма | ||||
---|---|---|---|---|
хозяева | гости | 1 | X | 2 |

Ставка на сегодня :
Ординар
Экспресс
Система
- kf = 1