Серии турнира
Победы дома | |
Олимпиакос | 9 |
Победы с Ф ( -1.5 ) дома | |
Олимпиакос | 3 |
Без побед дома | |
Ничьи дома | |
Ларисса | 2 |
без ничьих дома | |
Поражения дома | |
Аполлон | 3 |
Без поражений дома | |
ПАОК | 10 |
Олимпиакос | 9 |
Атромитос | 5 |
Панатинаикос | 4 |
Тотал > 2.5 дома | |
Олимпиакос | 3 |
Тотал < 2.5 дома | |
Ларисса | 3 |
Панатинаикос | 3 |
Арис С | 3 |
ИТ > 1.5 дома | |
Олимпиакос | 3 |
Забивают дома | |
Олимпиакос | 9 |
ПАОК | 8 |
АЕК Афины | 8 |
Не забивают дома | |
Аполлон | 2 |
пропускают дома | |
не пропускают дома | |
Панатинаикос | 3 |
Волос | 2 |
забивают и пропускают дома | |
ПАОК | 3 |
Панаитоликос | 2 |
Статистика турнира



Среднее в матче :
2.37 гола
Среднее в туре :
16.3 голов

Греция Super League Сезон 2020-21 общая таблица игры дома
место | команда | игры | победы | ничьи | пораж. | заб. | проп. | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Олимпиакос | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 2 | 24 |
2. | ПАОК | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 5 | 20 |
3. | Арис С | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 16 |
4. | АЕК Афины | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 15 |
5. | Атромитос | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 15 |
6. | Панатинаикос | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 14 |
7. | Астерас | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 11 |
8. | Волос | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 |
9. | ОФИ Крит | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | 9 |
10. | Яннина | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 7 |
11. | Панаитоликос | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 7 |
12. | Ламия | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 17 | 5 |
13. | Ларисса | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 |
14. | Аполлон | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 | 4 |
Ознакомиться с результатами
тура + календарь
Таблицы сезона :
Статистика 16 тура
П (Х) | Ничьи | П (Г) | М (Х) | М (Г) | Всего | ТБ | ТМ |
2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 11 | 2 | 5 |
09.01.2021 | Панаитоликос | - | Олимпиакос | 1 : 2 (0 : 1) |
10.01.2021 | Панатинаикос | - | Ларисса | 2 : 0 (1 : 0) |
10.01.2021 | Аполлон | - | Астерас | 0 : 1 (0 : 1) |
10.01.2021 | ПАОК | - | Волос | 3 : 1 (1 : 1) |
10.01.2021 | Атромитос | - | ОФИ Крит | 0 : 0 (0 : 0) |
11.01.2021 | Яннина | - | Арис С | 0 : 0 (0 : 0) |
11.01.2021 | Ламия | - | АЕК Афины | 0 : 1 (0 : 1) |
13.01.2021 | ПАОК | - | Олимпиакос | 1 : 1 (0 : 0) |
14.01.2021 | Арис С | - | АЕК Афины | 0 : 1 (0 : 0) |
14.01.2021 | Атромитос | - | Ламия | 2 : 1 (1 : 1) |
Статистика турнира



Среднее в матче :
2.37 гола
Среднее в туре :
16.3 голов
Серии турнира
Победы дома | |
Олимпиакос | 9 |
Победы с Ф ( -1.5 ) дома | |
Олимпиакос | 3 |
Без побед дома | |
Ничьи дома | |
Ларисса | 2 |
без ничьих дома | |
Поражения дома | |
Аполлон | 3 |
Без поражений дома | |
ПАОК | 10 |
Олимпиакос | 9 |
Атромитос | 5 |
Панатинаикос | 4 |
Тотал > 2.5 дома | |
Олимпиакос | 3 |
Тотал < 2.5 дома | |
Ларисса | 3 |
Панатинаикос | 3 |
Арис С | 3 |
ИТ > 1.5 дома | |
Олимпиакос | 3 |
Забивают дома | |
Олимпиакос | 9 |
ПАОК | 8 |
АЕК Афины | 8 |
Не забивают дома | |
Аполлон | 2 |
пропускают дома | |
не пропускают дома | |
Панатинаикос | 3 |
Волос | 2 |
забивают и пропускают дома | |
ПАОК | 3 |
Панаитоликос | 2 |

Ставка на сегодня :
Ординар
Экспресс
Система
- kf = 1