
Германия 1.Bundesliga Сезон 2020-21 исходы 1 тайма
Команда\тур |
Байер Л |
Унион Берлин |
Бавария |
Лейпциг |
Вольфсбург |
Айнтрахт Ф |
Боруссия М |
Майнц 05 |
Штуттгарт |
Фрайбург |
Герта |
Аугсбург |
Вердер |
Хоффенхайм |
Боруссия Д |
Кёльн |
Арминия |
Шальке 04 |
<- Прокрутка -> |
Команда\тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Байер Л | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | |||||||||||||||||
Унион Берлин | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | ||||||||||||||||||
Бавария | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||
Лейпциг | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | ||||||||||||||||||
Вольфсбург | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:2 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | |||||||||||||||||
Айнтрахт Ф | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | ||||||||||||||||||
Боруссия М | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | |||||||||||||||||
Майнц 05 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||||
Штуттгарт | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | ||||||||||||||||||
Фрайбург | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | ||||||||||||||||||
Герта | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | |||||||||||||||||
Аугсбург | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | ||||||||||||||||||
Вердер | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:3 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||||
Хоффенхайм | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | |||||||||||||||||
Боруссия Д | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | |||||||||||||||||
Кёльн | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | ||||||||||||||||||
Арминия | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||||||||||||||||||
Шальке 04 | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 |
Таблицы сезона :

Германия 1.Bundesliga Сезон 2020-21 по исходам 1 тайма
место | команда | игры | победы | ничьи | пораж. | заб. | проп. | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Байер Л | 17 | 9 | 8 | 0 | 17 | 6 | 35 |
2. | Унион Берлин | 16 | 6 | 9 | 1 | 14 | 6 | 27 |
3. | Бавария | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 14 | 26 |
4. | Лейпциг | 16 | 6 | 8 | 2 | 15 | 7 | 26 |
5. | Вольфсбург | 17 | 5 | 11 | 1 | 16 | 9 | 26 |
6. | Айнтрахт Ф | 16 | 6 | 7 | 3 | 13 | 10 | 25 |
7. | Боруссия М | 17 | 5 | 9 | 3 | 14 | 12 | 24 |
8. | Майнц 05 | 17 | 5 | 6 | 6 | 11 | 11 | 21 |
9. | Штуттгарт | 16 | 5 | 5 | 6 | 12 | 12 | 20 |
10. | Фрайбург | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 | 12 | 19 |
11. | Герта | 17 | 4 | 7 | 6 | 7 | 9 | 19 |
12. | Аугсбург | 16 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 19 |
13. | Вердер | 17 | 3 | 9 | 5 | 9 | 13 | 18 |
14. | Хоффенхайм | 17 | 4 | 6 | 7 | 9 | 16 | 18 |
15. | Боруссия Д | 17 | 2 | 10 | 5 | 5 | 8 | 16 |
16. | Кёльн | 16 | 2 | 8 | 6 | 6 | 14 | 14 |
17. | Арминия | 16 | 1 | 9 | 6 | 2 | 11 | 12 |
18. | Шальке 04 | 16 | 2 | 5 | 9 | 5 | 18 | 11 |
котировки
коэффициенты от БК на исход 1 тайма | ||||
---|---|---|---|---|
хозяева | гости | 1 | X | 2 |

Ставка на сегодня :
Ординар
Экспресс
Система
- kf = 1