серии
Тотал > 2.5 | |
Тотал > 2.5 дома | |
Вест Бромвич | 4 |
Тотал > 2.5 в гостях | |
Лидс | 4 |
Тотал < 2.5 | |
Фулхэм | 6 |
Саутгемптон | 5 |
Шеффилд Ю | 5 |
Кристал Пэлэс | 3 |
Бёрнли | 3 |
Ливерпуль | 3 |
Вест Хэм | 2 |
Тотал < 2.5 дома | |
Манчестер С | 4 |
Фулхэм | 3 |
Саутгемптон | 3 |
Тотал < 2.5 в гостях | |
Бёрнли | 3 |
Фулхэм | 3 |
Шеффилд Ю | 3 |
Забивают | |
Манчестер Ю | 6 |
Манчестер С | 5 |
Челси | 5 |
Астон Вилла | 4 |
Лестер | 4 |
Не забивают | |
Вест Бромвич | 2 |
Ливерпуль | 2 |
пропускают | |
не пропускают | |
Саутгемптон | 3 |
Арсенал | 3 |
Вест Хэм | 2 |
Кристал Пэлэс | 2 |
забивают и пропускают | |
Челси | 3 |
Лестер | 3 |
Астон Вилла | 2 |
Вулверхэмптон | 2 |
забивают и пропускают (д) | |
Вест Хэм | 4 |
Вулверхэмптон | 3 |
Челси | 2 |
Ливерпуль | 2 |
забивают и пропускают (г) | |
Вест Бромвич | 3 |
Тоттенхэм | 3 |
Челси | 2 |
Лестер | 2 |
Астон Вилла | 2 |
Фулхэм | 2 |
ИТ > 1.5 | |
ИТ > 1.5 дома | |
ИТ > 1.5 гости | |
Победы с Ф ( -1.5 ) | |
Победы с Ф ( -1.5 ) дома | |
Победы с Ф ( -1.5 ) в гостях |

Англия Premier League 2020-21тотал б/м 2.5
Команда\тур |
Ливерпуль |
Манчестер Ю |
Челси |
Лестер |
Лидс |
Тоттенхэм |
Астон Вилла |
Эвертон |
Саутгемптон |
Манчестер С |
Вест Хэм |
Кристал Пэлэс |
Брайтон |
Арсенал |
Вулверхэмптон |
Ньюкасл |
Фулхэм |
Вест Бромвич |
Бёрнли |
Шеффилд Ю |
Хозяева |
Ничьи |
Гости |
Хозяева ( голы ) |
Гости ( голы ) |
Общее к-во |
тотал > 2.5 |
тотал < 2.5 |
<- Прокрутка -> |
Команда\тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Ливерпуль | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Манчестер Ю | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Челси | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Лестер | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Лидс | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
Тоттенхэм | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Астон Вилла | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Эвертон | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Саутгемптон | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Манчестер С | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Вест Хэм | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Кристал Пэлэс | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Брайтон | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Арсенал | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
Вулверхэмптон | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Ньюкасл | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Фулхэм | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Вест Бромвич | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Бёрнли | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Шеффилд Ю | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Хозяева | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Ничьи | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Гости | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Хозяева ( голы ) | 6 | 20 | 16 | 25 | 12 | 8 | 14 | 14 | 11 | 13 | 16 | 12 | 14 | 15 | 15 | 5 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||
Гости ( голы ) | 18 | 24 | 20 | 16 | 16 | 11 | 16 | 10 | 9 | 12 | 14 | 7 | 12 | 19 | 8 | 9 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||
Общее к-во | 24 | 44 | 36 | 41 | 28 | 19 | 30 | 24 | 20 | 25 | 30 | 19 | 26 | 34 | 23 | 14 | 27 | 5 | ||||||||||||||||||||
тотал > 2.5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
тотал < 2.5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблицы сезона :
серии
Тотал > 2.5 | |
Тотал > 2.5 дома | |
Вест Бромвич | 4 |
Тотал > 2.5 в гостях | |
Лидс | 4 |
Тотал < 2.5 | |
Фулхэм | 6 |
Саутгемптон | 5 |
Шеффилд Ю | 5 |
Кристал Пэлэс | 3 |
Бёрнли | 3 |
Ливерпуль | 3 |
Вест Хэм | 2 |
Тотал < 2.5 дома | |
Манчестер С | 4 |
Фулхэм | 3 |
Саутгемптон | 3 |
Тотал < 2.5 в гостях | |
Бёрнли | 3 |
Фулхэм | 3 |
Шеффилд Ю | 3 |
Забивают | |
Манчестер Ю | 6 |
Манчестер С | 5 |
Челси | 5 |
Астон Вилла | 4 |
Лестер | 4 |
Не забивают | |
Вест Бромвич | 2 |
Ливерпуль | 2 |
пропускают | |
не пропускают | |
Саутгемптон | 3 |
Арсенал | 3 |
Вест Хэм | 2 |
Кристал Пэлэс | 2 |
забивают и пропускают | |
Челси | 3 |
Лестер | 3 |
Астон Вилла | 2 |
Вулверхэмптон | 2 |
забивают и пропускают (д) | |
Вест Хэм | 4 |
Вулверхэмптон | 3 |
Челси | 2 |
Ливерпуль | 2 |
забивают и пропускают (г) | |
Вест Бромвич | 3 |
Тоттенхэм | 3 |
Челси | 2 |
Лестер | 2 |
Астон Вилла | 2 |
Фулхэм | 2 |
ИТ > 1.5 | |
ИТ > 1.5 дома | |
ИТ > 1.5 гости | |
Победы с Ф ( -1.5 ) | |
Победы с Ф ( -1.5 ) дома | |
Победы с Ф ( -1.5 ) в гостях |

Эффективность атаки команд лиги

Эффективность обороны команд лиги

Ставка на сегодня :
Ординар
Экспресс
Система
- kf = 1