серии
Тотал > 2.5 | |
Скиве | 9 |
Тотал > 2.5 дома | |
Скиве | 5 |
Тотал > 2.5 в гостях | |
Скиве | 4 |
Силкеборг | 3 |
Тотал < 2.5 | |
Хельсингор | 4 |
Хобро | 3 |
Хьорринг | 3 |
Фредерисия | 2 |
Виборг | 2 |
Тотал < 2.5 дома | |
Фредерисия | 4 |
Тотал < 2.5 в гостях | |
Виборг | 4 |
Хвидовре | 3 |
Забивают | |
Виборг | 19 |
Силкеборг | 6 |
Кёге | 5 |
Не забивают | |
Фредерисия | 3 |
Хьорринг | 2 |
пропускают | |
не пропускают | |
Виборг | 4 |
Хельсингор | 3 |
забивают и пропускают | |
Кёге | 5 |
Скиве | 2 |
забивают и пропускают (д) | |
Кёге | 2 |
забивают и пропускают (г) | |
Кёге | 3 |
Хобро | 3 |
ИТ > 1.5 | |
Силкеборг | 5 |
Фремад Амагер | 2 |
ИТ > 1.5 дома | |
Силкеборг | 5 |
ИТ > 1.5 гости | |
Силкеборг | 2 |
Победы с Ф ( -1.5 ) | |
Победы с Ф ( -1.5 ) дома | |
Силкеборг | 3 |
Победы с Ф ( -1.5 ) в гостях |

Дания Division 1 2020-21тотал б/м 2.5
Команда\тур |
Силкеборг |
Виборг |
Фремад Амагер |
Эсбьерг |
Хобро |
Хельсингор |
Фредерисия |
Кёге |
Хвидовре |
Кольдинг |
Скиве |
Хьорринг |
Хозяева |
Ничьи |
Гости |
Хозяева ( голы ) |
Гости ( голы ) |
Общее к-во |
тотал > 2.5 |
тотал < 2.5 |
<- Прокрутка -> |
Команда\тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Силкеборг | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
Виборг | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Фремад Амагер | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Эсбьерг | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Хобро | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Хельсингор | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Фредерисия | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Кёге | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Хвидовре | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Кольдинг | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Скиве | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Хьорринг | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Хозяева | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||
Ничьи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
Гости | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||
Хозяева ( голы ) | 15 | 13 | 18 | 5 | 7 | 9 | 11 | 9 | 4 | 11 | 4 | 10 | 9 | 9 | 9 | 4 | 11 | 5 | 10 | ||||||||||||||
Гости ( голы ) | 7 | 6 | 8 | 8 | 14 | 12 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 13 | 6 | 7 | 8 | 3 | 8 | 8 | ||||||||||||||
Общее к-во | 22 | 19 | 26 | 13 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 18 | 12 | 18 | 22 | 15 | 16 | 12 | 14 | 13 | 18 | ||||||||||||||
тотал > 2.5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
тотал < 2.5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблицы сезона :
серии
Тотал > 2.5 | |
Скиве | 9 |
Тотал > 2.5 дома | |
Скиве | 5 |
Тотал > 2.5 в гостях | |
Скиве | 4 |
Силкеборг | 3 |
Тотал < 2.5 | |
Хельсингор | 4 |
Хобро | 3 |
Хьорринг | 3 |
Фредерисия | 2 |
Виборг | 2 |
Тотал < 2.5 дома | |
Фредерисия | 4 |
Тотал < 2.5 в гостях | |
Виборг | 4 |
Хвидовре | 3 |
Забивают | |
Виборг | 19 |
Силкеборг | 6 |
Кёге | 5 |
Не забивают | |
Фредерисия | 3 |
Хьорринг | 2 |
пропускают | |
не пропускают | |
Виборг | 4 |
Хельсингор | 3 |
забивают и пропускают | |
Кёге | 5 |
Скиве | 2 |
забивают и пропускают (д) | |
Кёге | 2 |
забивают и пропускают (г) | |
Кёге | 3 |
Хобро | 3 |
ИТ > 1.5 | |
Силкеборг | 5 |
Фремад Амагер | 2 |
ИТ > 1.5 дома | |
Силкеборг | 5 |
ИТ > 1.5 гости | |
Силкеборг | 2 |
Победы с Ф ( -1.5 ) | |
Победы с Ф ( -1.5 ) дома | |
Силкеборг | 3 |
Победы с Ф ( -1.5 ) в гостях |

Эффективность атаки команд лиги

Эффективность обороны команд лиги

Ставка на сегодня :
Ординар
Экспресс
Система
- kf = 1