
Дания Division 1 Сезон 2020-21 исходы 2 тайма
Команда\тур |
Силкеборг |
Виборг |
Фредерисия |
Хвидовре |
Фремад Амагер |
Хьорринг |
Эсбьерг |
Хельсингор |
Скиве |
Кёге |
Хобро |
Кольдинг |
<- Прокрутка -> |
Команда\тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Силкеборг | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 0:2 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | |||||||||||||||||
Виборг | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | |||||||||||||||||
Фредерисия | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | |||||||||||||||||
Хвидовре | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | |||||||||||||||||
Фремад Амагер | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:3 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | |||||||||||||||||
Хьорринг | 0:3 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | |||||||||||||||||
Эсбьерг | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | |||||||||||||||||
Хельсингор | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | |||||||||||||||||
Скиве | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | |||||||||||||||||
Кёге | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | |||||||||||||||||
Хобро | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | |||||||||||||||||
Кольдинг | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:0 |
Таблицы сезона :

Дания Division 1 Сезон 2020-21 по исходам 2 тайма
место | команда | игры | победы | ничьи | пораж. | заб. | проп. | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Силкеборг | 16 | 9 | 4 | 3 | 23 | 11 | 31 |
2. | Виборг | 16 | 7 | 7 | 2 | 16 | 8 | 28 |
3. | Фредерисия | 16 | 7 | 4 | 5 | 13 | 7 | 25 |
4. | Хвидовре | 16 | 7 | 3 | 6 | 12 | 13 | 24 |
5. | Фремад Амагер | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 14 | 23 |
6. | Хьорринг | 16 | 7 | 1 | 8 | 12 | 15 | 22 |
7. | Эсбьерг | 16 | 4 | 9 | 3 | 12 | 10 | 21 |
8. | Хельсингор | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 13 | 21 |
9. | Скиве | 16 | 4 | 6 | 6 | 8 | 15 | 18 |
10. | Кёге | 16 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 17 |
11. | Хобро | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 19 | 15 |
12. | Кольдинг | 16 | 2 | 6 | 8 | 6 | 17 | 12 |

Ставка на сегодня :
Ординар
Экспресс
Система
- kf = 1