Серии турнира
Победы (1 тайм) | |
Победы 1 т (дома) | |
Победы 1 т (гости) | |
Без побед 1 т | |
Фейеноорд | 14 |
АПОЕЛ Никосия | 10 |
Бенфика | 9 |
Андерлехт | 9 |
Олимпиакос | 7 |
Селтик | 6 |
Севилья | 5 |
Без побед 1 т (дома) | |
Селтик | 9 |
Фейеноорд | 8 |
Карабах | 7 |
Бенфика | 5 |
АПОЕЛ Никосия | 5 |
Андерлехт | 5 |
Спартак М | 5 |
Без побед 1 т (гости) | |
Боруссия Д | 8 |
Севилья | 7 |
Фейеноорд | 7 |
Олимпиакос | 7 |
Барселона | 7 |
АПОЕЛ Никосия | 5 |
Спортинг Л | 5 |
Марибор | 5 |
Ничьи 1 т | |
Севилья | 3 |
Ничьи 1 т (дома) | |
Ничьи 1 т (гости) | |
Поражения 1 т | |
АПОЕЛ Никосия | 3 |
Бенфика | 3 |
Олимпиакос | 2 |
Монако | 2 |
Бешикташ | 2 |
Поражения 1 т (дома) | |
Поражения 1 т (гости) | |
Без поражений 1 т | |
Бавария | 7 |
Без поражений 1 т (дома) | |
Челси | 18 |
Бавария | 12 |
Ювентус | 11 |
Барселона | 10 |
Тоттенхэм | 7 |
Ливерпуль | 7 |
Наполи | 6 |
Рома | 6 |
Спортинг Л | 6 |
Без поражений 1 т (гости) | |
Шахтёр Дн | 13 |
Манчестер Ю | 10 |
Забивают 1 т | |
Тоттенхэм | 3 |
Лейпциг | 3 |
ЦСКА | 3 |
Забивают 1 т (дома) | |
Тоттенхэм | 6 |
Спортинг Л | 5 |
Атлетико М | 3 |
Забивают 1 т (гости) | |
Базель | 3 |
Не забивают 1 т | |
Бенфика | 9 |
АПОЕЛ Никосия | 9 |
Олимпиакос | 6 |
Андерлехт | 6 |
Севилья | 5 |
Не забивают 1 т (дома) | |
Селтик | 6 |
Бенфика | 5 |
Андерлехт | 5 |
АПОЕЛ Никосия | 5 |
Не забивают 1 т (гости) | |
Барселона | 7 |
Пропускают 1 т | |
Пропускают 1 т (дома) | |
Пропускают 1 т (гости) | |
Не пропускают 1 т | |
Бавария | 7 |
Марибор | 3 |
Севилья | 3 |
Не пропускают 1 т (дома) | |
Барселона | 10 |
Бавария | 6 |
Рома | 5 |
Атлетико М | 4 |
Боруссия Д | 4 |
Ливерпуль | 4 |
ЦСКА | 4 |
Тоттенхэм | 3 |
Не пропускают 1 т (гости) | |
Манчестер Ю | 10 |
Бавария | 3 |
Карабах | 2 |
Марибор | 2 |
Шахтёр Дн | 2 |
Реал Мадрид | 2 |
Севилья | 2 |
Победы (2 тайм) | |
Победы 2 т (дома) | |
Победы 2 т (гости) | |
Без побед 2 т | |
Марибор | 14 |
Карабах | 8 |
ЦСКА | 7 |
Бенфика | 7 |
Монако | 6 |
Олимпиакос | 5 |
Без побед 2 т (дома) | |
Марибор | 7 |
Монако | 6 |
Боруссия Д | 5 |
Без побед 2 т (гости) | |
Марибор | 7 |
Спартак М | 7 |
Фейеноорд | 6 |
Бенфика | 5 |
Ничьи 2 т | |
Ничьи 2 т (дома) | |
Ничьи 2 т (гости) | |
Поражения 2 т | |
Бенфика | 7 |
Карабах | 3 |
Поражения 2 т (дома) | |
Бенфика | 3 |
Андерлехт | 3 |
Поражения 2 т (гости) | |
Без поражений 2 т | |
Атлетико М | 10 |
Бавария | 7 |
Севилья | 6 |
Без поражений 2 т (дома) | |
Барселона | 26 |
Рома | 8 |
Реал Мадрид | 6 |
Спартак М | 6 |
Без поражений 2 т (гости) | |
Порту | 8 |
Манчестер С | 7 |
Атлетико М | 6 |
Забивают 2 т | |
Реал Мадрид | 6 |
Рома | 3 |
Забивают 2 т (дома) | |
ПСЖ | 7 |
Барселона | 5 |
Челси | 4 |
Манчестер Ю | 4 |
Наполи | 4 |
Рома | 4 |
Спартак М | 3 |
Реал Мадрид | 3 |
Забивают 2 т (гости) | |
Реал Мадрид | 5 |
Ювентус | 4 |
Бавария | 3 |
Базель | 3 |
Не забивают 2 т | |
Карабах | 6 |
Бенфика | 5 |
Не забивают 2 т (дома) | |
Не забивают 2 т (гости) | |
Бенфика | 5 |
Пропускают 2 т | |
Пропускают 2 т (дома) | |
Пропускают 2 т (гости) | |
Не пропускают 2 т | |
Атлетико М | 6 |
Ливерпуль | 5 |
Не пропускают 2 т (дома) | |
Рома | 8 |
Атлетико М | 5 |
Ливерпуль | 4 |
Не пропускают 2 т (гости) | |
Порту | 8 |
Тоттенхэм | 4 |
Базель | 3 |
Манчестер С | 3 |
Атлетико М | 3 |
Серии турнира
Серии турнира
Победы (1 тайм) | |
Победы 1 т (дома) | |
Победы 1 т (гости) | |
Без побед 1 т | |
Фейеноорд | 14 |
АПОЕЛ Никосия | 10 |
Бенфика | 9 |
Андерлехт | 9 |
Олимпиакос | 7 |
Селтик | 6 |
Севилья | 5 |
Без побед 1 т (дома) | |
Селтик | 9 |
Фейеноорд | 8 |
Карабах | 7 |
Бенфика | 5 |
АПОЕЛ Никосия | 5 |
Андерлехт | 5 |
Спартак М | 5 |
Без побед 1 т (гости) | |
Боруссия Д | 8 |
Севилья | 7 |
Фейеноорд | 7 |
Олимпиакос | 7 |
Барселона | 7 |
АПОЕЛ Никосия | 5 |
Спортинг Л | 5 |
Марибор | 5 |
Ничьи 1 т | |
Севилья | 3 |
Ничьи 1 т (дома) | |
Ничьи 1 т (гости) | |
Поражения 1 т | |
АПОЕЛ Никосия | 3 |
Бенфика | 3 |
Олимпиакос | 2 |
Монако | 2 |
Бешикташ | 2 |
Поражения 1 т (дома) | |
Поражения 1 т (гости) | |
Без поражений 1 т | |
Бавария | 7 |
Без поражений 1 т (дома) | |
Челси | 18 |
Бавария | 12 |
Ювентус | 11 |
Барселона | 10 |
Тоттенхэм | 7 |
Ливерпуль | 7 |
Наполи | 6 |
Рома | 6 |
Спортинг Л | 6 |
Без поражений 1 т (гости) | |
Шахтёр Дн | 13 |
Манчестер Ю | 10 |
Забивают 1 т | |
Тоттенхэм | 3 |
Лейпциг | 3 |
ЦСКА | 3 |
Забивают 1 т (дома) | |
Тоттенхэм | 6 |
Спортинг Л | 5 |
Атлетико М | 3 |
Забивают 1 т (гости) | |
Базель | 3 |
Не забивают 1 т | |
Бенфика | 9 |
АПОЕЛ Никосия | 9 |
Олимпиакос | 6 |
Андерлехт | 6 |
Севилья | 5 |
Не забивают 1 т (дома) | |
Селтик | 6 |
Бенфика | 5 |
Андерлехт | 5 |
АПОЕЛ Никосия | 5 |
Не забивают 1 т (гости) | |
Барселона | 7 |
Пропускают 1 т | |
Пропускают 1 т (дома) | |
Пропускают 1 т (гости) | |
Не пропускают 1 т | |
Бавария | 7 |
Марибор | 3 |
Севилья | 3 |
Не пропускают 1 т (дома) | |
Барселона | 10 |
Бавария | 6 |
Рома | 5 |
Атлетико М | 4 |
Боруссия Д | 4 |
Ливерпуль | 4 |
ЦСКА | 4 |
Тоттенхэм | 3 |
Не пропускают 1 т (гости) | |
Манчестер Ю | 10 |
Бавария | 3 |
Карабах | 2 |
Марибор | 2 |
Шахтёр Дн | 2 |
Реал Мадрид | 2 |
Севилья | 2 |
Победы (2 тайм) | |
Победы 2 т (дома) | |
Победы 2 т (гости) | |
Без побед 2 т | |
Марибор | 14 |
Карабах | 8 |
ЦСКА | 7 |
Бенфика | 7 |
Монако | 6 |
Олимпиакос | 5 |
Без побед 2 т (дома) | |
Марибор | 7 |
Монако | 6 |
Боруссия Д | 5 |
Без побед 2 т (гости) | |
Марибор | 7 |
Спартак М | 7 |
Фейеноорд | 6 |
Бенфика | 5 |
Ничьи 2 т | |
Ничьи 2 т (дома) | |
Ничьи 2 т (гости) | |
Поражения 2 т | |
Бенфика | 7 |
Карабах | 3 |
Поражения 2 т (дома) | |
Бенфика | 3 |
Андерлехт | 3 |
Поражения 2 т (гости) | |
Без поражений 2 т | |
Атлетико М | 10 |
Бавария | 7 |
Севилья | 6 |
Без поражений 2 т (дома) | |
Барселона | 26 |
Рома | 8 |
Реал Мадрид | 6 |
Спартак М | 6 |
Без поражений 2 т (гости) | |
Порту | 8 |
Манчестер С | 7 |
Атлетико М | 6 |
Забивают 2 т | |
Реал Мадрид | 6 |
Рома | 3 |
Забивают 2 т (дома) | |
ПСЖ | 7 |
Барселона | 5 |
Челси | 4 |
Манчестер Ю | 4 |
Наполи | 4 |
Рома | 4 |
Спартак М | 3 |
Реал Мадрид | 3 |
Забивают 2 т (гости) | |
Реал Мадрид | 5 |
Ювентус | 4 |
Бавария | 3 |
Базель | 3 |
Не забивают 2 т | |
Карабах | 6 |
Бенфика | 5 |
Не забивают 2 т (дома) | |
Не забивают 2 т (гости) | |
Бенфика | 5 |
Пропускают 2 т | |
Пропускают 2 т (дома) | |
Пропускают 2 т (гости) | |
Не пропускают 2 т | |
Атлетико М | 6 |
Ливерпуль | 5 |
Не пропускают 2 т (дома) | |
Рома | 8 |
Атлетико М | 5 |
Ливерпуль | 4 |
Не пропускают 2 т (гости) | |
Порту | 8 |
Тоттенхэм | 4 |
Базель | 3 |
Манчестер С | 3 |
Атлетико М | 3 |
кф . БК
1/4 финала - Результаты матчей
04.04.2018 | Ливерпуль | ![]() | Манчестер С | 3 : 0 (3 : 0) |
04.04.2018 | Барселона | ![]() | Рома | 4 : 1 (1 : 0) |
10.04.2018 | Рома | ![]() | Барселона | 3 : 0 (1 : 0) |
10.04.2018 | Манчестер С | ![]() | Ливерпуль | 1 : 2 (1 : 0) |
11.04.2018 | Бавария | ![]() | Севилья | 0 : 0 (0 : 0) |
11.04.2018 | Реал Мадрид | ![]() | Ювентус | 1 : 3 (0 : 2) |
кф . БК
1/8 финала - Результаты матчей
13.02.2018 | Ювентус | ![]() | Тоттенхэм | 2 : 2 (2 : 1) |
13.02.2018 | Базель | ![]() | Манчестер С | 0 : 4 (0 : 3) |
14.02.2018 | Реал Мадрид | ![]() | ПСЖ | 3 : 1 (1 : 1) |
14.02.2018 | Порту | ![]() | Ливерпуль | 0 : 5 (0 : 2) |
20.02.2018 | Бавария | ![]() | Бешикташ | 5 : 0 (1 : 0) |
20.02.2018 | Челси | ![]() | Барселона | 1 : 1 (0 : 0) |
21.02.2018 | Шахтёр Дн | ![]() | Рома | 2 : 1 (0 : 1) |
21.02.2018 | Севилья | ![]() | Манчестер Ю | 0 : 0 (0 : 0) |
06.03.2018 | ПСЖ | ![]() | Реал Мадрид | 1 : 2 (0 : 0) |
06.03.2018 | Ливерпуль | ![]() | Порту | 0 : 0 (0 : 0) |
07.03.2018 | Манчестер С | ![]() | Базель | 1 : 2 (1 : 1) |
07.03.2018 | Тоттенхэм | ![]() | Ювентус | 1 : 2 (1 : 0) |
13.03.2018 | Манчестер Ю | ![]() | Севилья | 1 : 2 (0 : 0) |
13.03.2018 | Рома | ![]() | Шахтёр Дн | 1 : 0 (0 : 0) |
14.03.2018 | Барселона | ![]() | Челси | 3 : 0 (2 : 0) |
14.03.2018 | Бешикташ | ![]() | Бавария | 1 : 3 (0 : 1) |
место | команда | игры | победы | ничьи | поражения | забито | пропущено | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЦСКА | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | 9 |
2. | Манчестер Ю | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 15 |
3. | Базель | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 12 |
4. | Бенфика | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | 0 |
кф . БК
6 тур - Результаты матчей
<
>
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
05.12.2017 | Бенфика | - | Базель | 0 : 2 (0 : 1) |
05.12.2017 | Манчестер Ю | - | ЦСКА | 2 : 1 (0 : 1) |
место | команда | игры | победы | ничьи | поражения | забито | пропущено | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бавария | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 15 |
2. | ПСЖ | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 4 | 15 |
3. | Селтик | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | 3 |
4. | Андерлехт | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | 3 |
кф . БК
6 тур - Результаты матчей
<
>
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
05.12.2017 | Бавария | - | ПСЖ | 3 : 1 (2 : 0) |
05.12.2017 | Селтик | - | Андерлехт | 0 : 1 (0 : 0) |
место | команда | игры | победы | ничьи | поражения | забито | пропущено | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Атлетико М | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 |
2. | Рома | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 |
3. | Челси | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 11 |
4. | Карабах | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | 2 |
кф . БК
6 тур - Результаты матчей
<
>
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
05.12.2017 | Рома | - | Карабах | 1 : 0 (0 : 0) |
05.12.2017 | Челси | - | Атлетико М | 1 : 1 (0 : 0) |
место | команда | игры | победы | ничьи | поражения | забито | пропущено | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Барселона | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 14 |
2. | Ювентус | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 |
3. | Спортинг Л | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 |
4. | Олимпиакос | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | 1 |
кф . БК
6 тур - Результаты матчей
<
>
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
05.12.2017 | Барселона | - | Спортинг Л | 2 : 0 (0 : 0) |
05.12.2017 | Олимпиакос | - | Ювентус | 0 : 2 (0 : 1) |
место | команда | игры | победы | ничьи | поражения | забито | пропущено | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ливерпуль | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | 6 | 12 |
2. | Севилья | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 9 |
3. | Спартак М | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | 6 |
4. | Марибор | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 |
кф . БК
6 тур - Результаты матчей
<
>
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
06.12.2017 | Ливерпуль | - | Спартак М | 7 : 0 (3 : 0) |
06.12.2017 | Марибор | - | Севилья | 1 : 1 (1 : 0) |
место | команда | игры | победы | ничьи | поражения | забито | пропущено | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Манчестер С | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 15 |
2. | Шахтёр Дн | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 12 |
3. | Наполи | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 6 |
4. | Фейеноорд | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | 3 |
кф . БК
6 тур - Результаты матчей
<
>
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
06.12.2017 | Фейеноорд | - | Наполи | 2 : 1 (1 : 1) |
06.12.2017 | Шахтёр Дн | - | Манчестер С | 2 : 1 (2 : 0) |
место | команда | игры | победы | ничьи | поражения | забито | пропущено | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лейпциг | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 7 |
2. | Бешикташ | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 14 |
3. | Порту | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 10 |
4. | Монако | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 | 2 |
кф . БК
6 тур - Результаты матчей
<
>
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
06.12.2017 | Порту | - | Монако | 5 : 2 (3 : 0) |
06.12.2017 | Лейпциг | - | Бешикташ | 1 : 2 (0 : 1) |
место | команда | игры | победы | ничьи | поражения | забито | пропущено | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Реал Мадрид | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 13 |
2. | Тоттенхэм | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 16 |
3. | Боруссия Д | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | 2 |
4. | АПОЕЛ Никосия | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 | 2 |
кф . БК
6 тур - Результаты матчей
<
>
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
06.12.2017 | Реал Мадрид | - | Боруссия Д | 3 : 2 (2 : 1) |
06.12.2017 | Тоттенхэм | - | АПОЕЛ Никосия | 3 : 0 (2 : 0) |
Серии турнира
Победы (1 тайм) | |
Победы 1 т (дома) | |
Победы 1 т (гости) | |
Без побед 1 т | |
Фейеноорд | 14 |
АПОЕЛ Никосия | 10 |
Бенфика | 9 |
Андерлехт | 9 |
Олимпиакос | 7 |
Селтик | 6 |
Севилья | 5 |
Без побед 1 т (дома) | |
Селтик | 9 |
Фейеноорд | 8 |
Карабах | 7 |
Бенфика | 5 |
АПОЕЛ Никосия | 5 |
Андерлехт | 5 |
Спартак М | 5 |
Без побед 1 т (гости) | |
Боруссия Д | 8 |
Севилья | 7 |
Фейеноорд | 7 |
Олимпиакос | 7 |
Барселона | 7 |
АПОЕЛ Никосия | 5 |
Спортинг Л | 5 |
Марибор | 5 |
Ничьи 1 т | |
Севилья | 3 |
Ничьи 1 т (дома) | |
Ничьи 1 т (гости) | |
Поражения 1 т | |
АПОЕЛ Никосия | 3 |
Бенфика | 3 |
Олимпиакос | 2 |
Монако | 2 |
Бешикташ | 2 |
Поражения 1 т (дома) | |
Поражения 1 т (гости) | |
Без поражений 1 т | |
Бавария | 7 |
Без поражений 1 т (дома) | |
Челси | 18 |
Бавария | 12 |
Ювентус | 11 |
Барселона | 10 |
Тоттенхэм | 7 |
Ливерпуль | 7 |
Наполи | 6 |
Рома | 6 |
Спортинг Л | 6 |
Без поражений 1 т (гости) | |
Шахтёр Дн | 13 |
Манчестер Ю | 10 |
Забивают 1 т | |
Тоттенхэм | 3 |
Лейпциг | 3 |
ЦСКА | 3 |
Забивают 1 т (дома) | |
Тоттенхэм | 6 |
Спортинг Л | 5 |
Атлетико М | 3 |
Забивают 1 т (гости) | |
Базель | 3 |
Не забивают 1 т | |
Бенфика | 9 |
АПОЕЛ Никосия | 9 |
Олимпиакос | 6 |
Андерлехт | 6 |
Севилья | 5 |
Не забивают 1 т (дома) | |
Селтик | 6 |
Бенфика | 5 |
Андерлехт | 5 |
АПОЕЛ Никосия | 5 |
Не забивают 1 т (гости) | |
Барселона | 7 |
Пропускают 1 т | |
Пропускают 1 т (дома) | |
Пропускают 1 т (гости) | |
Не пропускают 1 т | |
Бавария | 7 |
Марибор | 3 |
Севилья | 3 |
Не пропускают 1 т (дома) | |
Барселона | 10 |
Бавария | 6 |
Рома | 5 |
Атлетико М | 4 |
Боруссия Д | 4 |
Ливерпуль | 4 |
ЦСКА | 4 |
Тоттенхэм | 3 |
Не пропускают 1 т (гости) | |
Манчестер Ю | 10 |
Бавария | 3 |
Карабах | 2 |
Марибор | 2 |
Шахтёр Дн | 2 |
Реал Мадрид | 2 |
Севилья | 2 |
Победы (2 тайм) | |
Победы 2 т (дома) | |
Победы 2 т (гости) | |
Без побед 2 т | |
Марибор | 14 |
Карабах | 8 |
ЦСКА | 7 |
Бенфика | 7 |
Монако | 6 |
Олимпиакос | 5 |
Без побед 2 т (дома) | |
Марибор | 7 |
Монако | 6 |
Боруссия Д | 5 |
Без побед 2 т (гости) | |
Марибор | 7 |
Спартак М | 7 |
Фейеноорд | 6 |
Бенфика | 5 |
Ничьи 2 т | |
Ничьи 2 т (дома) | |
Ничьи 2 т (гости) | |
Поражения 2 т | |
Бенфика | 7 |
Карабах | 3 |
Поражения 2 т (дома) | |
Бенфика | 3 |
Андерлехт | 3 |
Поражения 2 т (гости) | |
Без поражений 2 т | |
Атлетико М | 10 |
Бавария | 7 |
Севилья | 6 |
Без поражений 2 т (дома) | |
Барселона | 26 |
Рома | 8 |
Реал Мадрид | 6 |
Спартак М | 6 |
Без поражений 2 т (гости) | |
Порту | 8 |
Манчестер С | 7 |
Атлетико М | 6 |
Забивают 2 т | |
Реал Мадрид | 6 |
Рома | 3 |
Забивают 2 т (дома) | |
ПСЖ | 7 |
Барселона | 5 |
Челси | 4 |
Манчестер Ю | 4 |
Наполи | 4 |
Рома | 4 |
Спартак М | 3 |
Реал Мадрид | 3 |
Забивают 2 т (гости) | |
Реал Мадрид | 5 |
Ювентус | 4 |
Бавария | 3 |
Базель | 3 |
Не забивают 2 т | |
Карабах | 6 |
Бенфика | 5 |
Не забивают 2 т (дома) | |
Не забивают 2 т (гости) | |
Бенфика | 5 |
Пропускают 2 т | |
Пропускают 2 т (дома) | |
Пропускают 2 т (гости) | |
Не пропускают 2 т | |
Атлетико М | 6 |
Ливерпуль | 5 |
Не пропускают 2 т (дома) | |
Рома | 8 |
Атлетико М | 5 |
Ливерпуль | 4 |
Не пропускают 2 т (гости) | |
Порту | 8 |
Тоттенхэм | 4 |
Базель | 3 |
Манчестер С | 3 |
Атлетико М | 3 |

Ставка на сегодня :
Ординар
Экспресс
Система
- kf = 1