серии
Победы ( 1 тайм ) | |
Победы ( 1 т дома ) | |
Победы ( 1 т гости ) | |
Без побед ( 1 тайм ) | |
Витебск | 11 |
Белшина | 8 |
Смолевичи | 5 |
Слуцк | 5 |
Без побед ( 1 т дома ) | |
Смолевичи | 6 |
Витебск | 5 |
Белшина | 4 |
Шахтёр С | 3 |
Энергетик-БГУ | 3 |
Без побед ( 1 т гости ) | |
Слуцк | 12 |
Витебск | 8 |
Ислочь | 5 |
Белшина | 4 |
Торпедо Ж | 3 |
ФК Минск | 3 |
Динамо Бр | 3 |
Ничьи ( 1 тайм ) | |
Ничьи ( 1 т дома ) | |
Ничьи ( 1 т гости ) | |
Поражения ( 1 тайм ) | |
Белшина | 4 |
Смолевичи | 3 |
Поражения ( 1 т дома ) | |
Смолевичи | 2 |
Белшина | 2 |
Поражения ( 1 т гости ) | |
Ислочь | 3 |
Без поражений ( 1 тайм ) | |
Динамо Мн | 7 |
Городея | 6 |
Динамо Бр | 6 |
Славия М | 6 |
БАТЭ | 5 |
Неман | 3 |
Без поражений ( 1 т дома ) | |
Динамо Мн | 11 |
Витебск | 9 |
Славия М | 6 |
Динамо Бр | 3 |
Городея | 3 |
ФК Минск | 3 |
Без поражений ( 1 т гости ) | |
БАТЭ | 14 |
Рух Брест | 13 |
Неман | 4 |
Шахтёр С | 4 |
Динамо Бр | 4 |
Энергетик-БГУ | 3 |
Городея | 3 |
Динамо Мн | 3 |
Забивают ( 1 тайм ) | |
ФК Минск | 5 |
Неман | 3 |
Забивают ( 1 т дома ) | |
Ислочь | 6 |
Динамо Бр | 5 |
Рух Брест | 3 |
ФК Минск | 3 |
Забивают ( 1 т гости ) | |
Неман | 5 |
Не забивают ( 1 тайм ) | |
Слуцк | 3 |
Смолевичи | 3 |
Не забивают ( 1 т дома ) | |
Не забивают ( 1 т гости ) | |
Ислочь | 3 |
Пропускают ( 1 тайм ) | |
Пропускают ( 1 т дома ) | |
Пропускают ( 1 т гости ) | |
Не пропускают ( 1 тайм ) | |
Славия М | 6 |
БАТЭ | 4 |
Не пропускают ( 1 т дома ) | |
Славия М | 5 |
Городея | 3 |
Не пропускают ( 1 т гости ) | |
Энергетик-БГУ | 3 |

Беларусь Высшая лига Сезон 2020 тотал 1 тайм б/м 1.5
Команда\тур |
БАТЭ |
Рух Брест |
Энергетик-БГУ |
Торпедо Ж |
ФК Минск |
Динамо Бр |
Шахтёр С |
Динамо Мн |
Неман |
Ислочь |
Слуцк |
Славия М |
Витебск |
Белшина |
Городея |
Смолевичи |
<- Прокрутка -> |
Команда\тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
БАТЭ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Рух Брест | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Энергетик-БГУ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Торпедо Ж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
ФК Минск | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Динамо Бр | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Шахтёр С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Динамо Мн | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Неман | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Ислочь | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Слуцк | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Славия М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Витебск | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Белшина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Городея | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Смолевичи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Таблицы сезона :
серии
Победы ( 1 тайм ) | |
Победы ( 1 т дома ) | |
Победы ( 1 т гости ) | |
Без побед ( 1 тайм ) | |
Витебск | 11 |
Белшина | 8 |
Смолевичи | 5 |
Слуцк | 5 |
Без побед ( 1 т дома ) | |
Смолевичи | 6 |
Витебск | 5 |
Белшина | 4 |
Шахтёр С | 3 |
Энергетик-БГУ | 3 |
Без побед ( 1 т гости ) | |
Слуцк | 12 |
Витебск | 8 |
Ислочь | 5 |
Белшина | 4 |
Торпедо Ж | 3 |
ФК Минск | 3 |
Динамо Бр | 3 |
Ничьи ( 1 тайм ) | |
Ничьи ( 1 т дома ) | |
Ничьи ( 1 т гости ) | |
Поражения ( 1 тайм ) | |
Белшина | 4 |
Смолевичи | 3 |
Поражения ( 1 т дома ) | |
Смолевичи | 2 |
Белшина | 2 |
Поражения ( 1 т гости ) | |
Ислочь | 3 |
Без поражений ( 1 тайм ) | |
Динамо Мн | 7 |
Городея | 6 |
Динамо Бр | 6 |
Славия М | 6 |
БАТЭ | 5 |
Неман | 3 |
Без поражений ( 1 т дома ) | |
Динамо Мн | 11 |
Витебск | 9 |
Славия М | 6 |
Динамо Бр | 3 |
Городея | 3 |
ФК Минск | 3 |
Без поражений ( 1 т гости ) | |
БАТЭ | 14 |
Рух Брест | 13 |
Неман | 4 |
Шахтёр С | 4 |
Динамо Бр | 4 |
Энергетик-БГУ | 3 |
Городея | 3 |
Динамо Мн | 3 |
Забивают ( 1 тайм ) | |
ФК Минск | 5 |
Неман | 3 |
Забивают ( 1 т дома ) | |
Ислочь | 6 |
Динамо Бр | 5 |
Рух Брест | 3 |
ФК Минск | 3 |
Забивают ( 1 т гости ) | |
Неман | 5 |
Не забивают ( 1 тайм ) | |
Слуцк | 3 |
Смолевичи | 3 |
Не забивают ( 1 т дома ) | |
Не забивают ( 1 т гости ) | |
Ислочь | 3 |
Пропускают ( 1 тайм ) | |
Пропускают ( 1 т дома ) | |
Пропускают ( 1 т гости ) | |
Не пропускают ( 1 тайм ) | |
Славия М | 6 |
БАТЭ | 4 |
Не пропускают ( 1 т дома ) | |
Славия М | 5 |
Городея | 3 |
Не пропускают ( 1 т гости ) | |
Энергетик-БГУ | 3 |

Эффективность атаки команд лиги в первом тайме ( в процентах от всех забитых голов в матче )

Эффективность обороны команд лиги в первом тайме ( в процентах от всех пропущенных голов в матче )

Ставка на сегодня :
Ординар
Экспресс
Система
- kf = 1