Серии турнира
Победы дома | |
Торпедо Ж | 2 |
БАТЭ | 2 |
Победы с Ф ( -1.5 ) дома | |
Торпедо Ж | 2 |
БАТЭ | 2 |
Без побед дома | |
Ничьи дома | |
без ничьих дома | |
Поражения дома | |
Смолевичи | 6 |
Белшина | 4 |
Энергетик-БГУ | 3 |
Без поражений дома | |
Динамо Мн | 4 |
Тотал > 2.5 дома | |
Смолевичи | 11 |
ФК Минск | 6 |
Динамо Бр | 6 |
Белшина | 5 |
Ислочь | 5 |
БАТЭ | 4 |
Тотал < 2.5 дома | |
ИТ > 1.5 дома | |
Ислочь | 7 |
Динамо Бр | 5 |
БАТЭ | 4 |
Торпедо Ж | 2 |
Забивают дома | |
Ислочь | 19 |
Динамо Бр | 11 |
Городея | 8 |
БАТЭ | 7 |
Рух Брест | 6 |
ФК Минск | 6 |
Белшина | 5 |
Не забивают дома | |
пропускают дома | |
не пропускают дома | |
забивают и пропускают дома | |
Динамо Бр | 6 |
Ислочь | 5 |
Белшина | 5 |
ФК Минск | 4 |
Шахтёр С | 2 |
Рух Брест | 2 |

Беларусь Высшая лига Сезон 2020 пошаговый ход - игры дома
Команда\тур |
БАТЭ |
Торпедо Ж |
Шахтёр С |
Динамо Мн |
Неман |
Динамо Бр |
Ислочь |
Витебск |
ФК Минск |
Славия М |
Энергетик-БГУ |
Рух Брест |
Городея |
Слуцк |
Смолевичи |
Белшина |
<- Прокрутка -> |
Команда\тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
БАТЭ | 1 : 0(1 : 0) | 0 : 0(0 : 0) | 3 : 1(2 : 1) | 3 : 0(2 : 0) | 1 : 0(1 : 0) | 2 : 2(0 : 1) | 0 : 2(0 : 0) | 0 : 1(0 : 1) | 1 : 1(0 : 0) | 6 : 0(2 : 0) | 1 : 0(1 : 0) | 5 : 2(2 : 0) | 2 : 4(0 : 1) | 3 : 1(1 : 0) | 5 : 0(1 : 0) |
Торпедо Ж | 1 : 0(0 : 0) | 2 : 0(0 : 0) | 0 : 0(0 : 0) | 3 : 1(1 : 0) | 2 : 1(1 : 1) | 0 : 2(0 : 2) | 1 : 0(0 : 0) | 1 : 4(0 : 1) | 0 : 0(0 : 0) | 3 : 2(1 : 2) | 1 : 1(1 : 0) | 4 : 2(2 : 1) | 0 : 1(0 : 1) | 4 : 1(3 : 1) | 2 : 0(1 : 0) |
Шахтёр С | 0 : 1(0 : 0) | 0 : 0(0 : 0) | 1 : 2(0 : 2) | 4 : 0(1 : 0) | 2 : 0(1 : 0) | 4 : 0(1 : 0) | 1 : 0(1 : 0) | 1 : 1(0 : 0) | 4 : 1(3 : 0) | 4 : 0(1 : 0) | 1 : 0(0 : 0) | 5 : 0(2 : 0) | 0 : 1(0 : 0) | 1 : 1(0 : 1) | 4 : 2(1 : 1) |
Динамо Мн | 0 : 1(0 : 1) | 2 : 0(2 : 0) | 2 : 0(0 : 0) | 1 : 2(0 : 1) | 1 : 0(0 : 0) | 0 : 1(0 : 0) | 1 : 0(1 : 0) | 0 : 0(0 : 0) | 1 : 0(1 : 0) | 1 : 0(0 : 0) | 2 : 4(1 : 0) | 1 : 0(0 : 0) | 2 : 1(2 : 0) | 3 : 1(1 : 1) | 0 : 0(0 : 0) |
Неман | 2 : 0(0 : 0) | 1 : 1(1 : 0) | 3 : 0(0 : 0) | 2 : 4(0 : 2) | 3 : 1(1 : 1) | 2 : 0(0 : 0) | 1 : 0(1 : 0) | 1 : 0(0 : 0) | 0 : 0(0 : 0) | 1 : 0(0 : 0) | 0 : 2(0 : 1) | 2 : 0(2 : 0) | 0 : 1(0 : 0) | 1 : 2(0 : 2) | 1 : 0(1 : 0) |
Динамо Бр | 1 : 1(0 : 0) | 1 : 2(0 : 0) | 3 : 1(1 : 1) | 0 : 2(0 : 1) | 2 : 1(1 : 1) | 1 : 3(1 : 1) | 6 : 1(1 : 1) | 3 : 1(1 : 1) | 1 : 0(1 : 0) | 1 : 2(0 : 1) | 2 : 1(2 : 1) | 5 : 2(1 : 2) | 3 : 1(1 : 1) | 2 : 3(1 : 0) | 3 : 1(1 : 1) |
Ислочь | 1 : 0(0 : 0) | 1 : 0(1 : 0) | 2 : 3(0 : 1) | 2 : 1(0 : 0) | 2 : 0(1 : 0) | 2 : 1(1 : 0) | 1 : 2(1 : 1) | 1 : 1(0 : 0) | 2 : 2(0 : 1) | 2 : 0(1 : 0) | 4 : 2(1 : 0) | 2 : 1(1 : 0) | 2 : 2(1 : 1) | 3 : 4(2 : 1) | 2 : 2(1 : 2) |
Витебск | 1 : 0(1 : 0) | 1 : 0(0 : 0) | 2 : 3(0 : 1) | 0 : 0(0 : 0) | 1 : 1(1 : 1) | 2 : 2(0 : 1) | 1 : 0(1 : 0) | 0 : 0(0 : 0) | 1 : 0(0 : 0) | 2 : 0(1 : 0) | 2 : 3(1 : 1) | 1 : 1(0 : 0) | 1 : 0(0 : 0) | 0 : 0(0 : 0) | 2 : 3(1 : 1) |
ФК Минск | 3 : 2(3 : 0) | 0 : 3(0 : 2) | 2 : 5(1 : 4) | 1 : 0(1 : 0) | 0 : 1(0 : 0) | 1 : 1(0 : 0) | 2 : 2(1 : 1) | 2 : 1(1 : 1) | 0 : 1(0 : 1) | 4 : 3(3 : 1) | 3 : 0(1 : 0) | 2 : 1(0 : 1) | 2 : 1(1 : 0) | 1 : 2(1 : 1) | 2 : 2(2 : 1) |
Славия М | 2 : 1(1 : 1) | 0 : 0(0 : 0) | 1 : 3(0 : 1) | 0 : 0(0 : 0) | 1 : 1(0 : 1) | 1 : 3(1 : 1) | 2 : 1(0 : 0) | 3 : 1(2 : 1) | 2 : 4(1 : 2) | 1 : 1(1 : 1) | 1 : 0(0 : 0) | 1 : 1(0 : 0) | 1 : 1(1 : 0) | 0 : 1(0 : 0) | 2 : 1(0 : 0) |
Энергетик-БГУ | 3 : 1(2 : 0) | 2 : 0(1 : 0) | 0 : 1(0 : 1) | 2 : 1(1 : 0) | 3 : 3(3 : 2) | 0 : 1(0 : 0) | 5 : 0(1 : 0) | 1 : 8(0 : 4) | 1 : 4(1 : 1) | 1 : 1(1 : 0) | 4 : 1(2 : 0) | 1 : 1(1 : 0) | 1 : 2(0 : 2) | 0 : 2(0 : 0) | 2 : 3(1 : 3) |
Рух Брест | 0 : 1(0 : 1) | 1 : 0(0 : 0) | 1 : 1(0 : 0) | 0 : 0(0 : 0) | 1 : 4(1 : 1) | 0 : 1(0 : 1) | 3 : 0(3 : 0) | 1 : 0(1 : 0) | 0 : 3(0 : 3) | 3 : 3(1 : 0) | 3 : 3(1 : 1) | 2 : 3(0 : 2) | 5 : 0(2 : 0) | 1 : 1(1 : 0) | 1 : 2(1 : 2) |
Городея | 0 : 2(0 : 0) | 1 : 0(1 : 0) | 0 : 2(0 : 0) | 1 : 1(1 : 1) | 0 : 2(0 : 0) | 3 : 0(1 : 0) | 0 : 2(0 : 1) | 2 : 2(1 : 1) | 2 : 1(0 : 0) | 1 : 1(0 : 0) | 1 : 3(0 : 2) | 1 : 3(0 : 2) | 1 : 1(0 : 0) | 4 : 0(1 : 0) | 1 : 4(0 : 0) |
Слуцк | 3 : 1(1 : 1) | 0 : 1(0 : 1) | 1 : 1(0 : 1) | 3 : 2(2 : 1) | 1 : 2(1 : 2) | 1 : 1(0 : 0) | 1 : 1(0 : 0) | 0 : 1(0 : 1) | 2 : 1(0 : 1) | 0 : 2(0 : 1) | 1 : 2(1 : 1) | 1 : 3(1 : 2) | 2 : 1(1 : 0) | 0 : 1(0 : 1) | |
Смолевичи | 0 : 1(0 : 1) | 0 : 0(0 : 0) | 1 : 3(0 : 2) | 0 : 2(0 : 1) | 3 : 5(1 : 3) | 4 : 1(2 : 0) | 2 : 1(1 : 1) | 3 : 3(0 : 2) | 3 : 1(2 : 0) | 0 : 3(0 : 1) | 0 : 6(0 : 2) | 0 : 4(0 : 1) | 1 : 4(1 : 1) | 1 : 4(0 : 3) | 0 : 3(0 : 1) |
Белшина | 1 : 3(1 : 0) | 0 : 1(0 : 0) | 1 : 1(0 : 0) | 0 : 3(0 : 1) | 1 : 1(0 : 0) | 2 : 3(2 : 1) | 0 : 4(0 : 2) | 0 : 2(0 : 1) | 2 : 1(1 : 1) | 0 : 1(0 : 1) | 4 : 2(3 : 0) | 2 : 3(1 : 1) | 1 : 5(0 : 0) | 1 : 5(0 : 2) | 3 : 7(1 : 4) |
Таблицы сезона :
Ознакомиться с результатами
тура
+ календарь
Серии турнира
Победы дома | |
Торпедо Ж | 2 |
БАТЭ | 2 |
Победы с Ф ( -1.5 ) дома | |
Торпедо Ж | 2 |
БАТЭ | 2 |
Без побед дома | |
Ничьи дома | |
без ничьих дома | |
Поражения дома | |
Смолевичи | 6 |
Белшина | 4 |
Энергетик-БГУ | 3 |
Без поражений дома | |
Динамо Мн | 4 |
Тотал > 2.5 дома | |
Смолевичи | 11 |
ФК Минск | 6 |
Динамо Бр | 6 |
Белшина | 5 |
Ислочь | 5 |
БАТЭ | 4 |
Тотал < 2.5 дома | |
ИТ > 1.5 дома | |
Ислочь | 7 |
Динамо Бр | 5 |
БАТЭ | 4 |
Торпедо Ж | 2 |
Забивают дома | |
Ислочь | 19 |
Динамо Бр | 11 |
Городея | 8 |
БАТЭ | 7 |
Рух Брест | 6 |
ФК Минск | 6 |
Белшина | 5 |
Не забивают дома | |
пропускают дома | |
не пропускают дома | |
забивают и пропускают дома | |
Динамо Бр | 6 |
Ислочь | 5 |
Белшина | 5 |
ФК Минск | 4 |
Шахтёр С | 2 |
Рух Брест | 2 |

Ставка на сегодня :
Ординар
Экспресс
Система
- kf = 1