
Беларусь Высшая лига Сезон 2020 пошаговый ход турнира
Команда\тур |
Шахтёр С |
БАТЭ |
Торпедо Ж |
Динамо Бр |
Неман |
Динамо Мн |
Ислочь |
Рух Брест |
Славия М |
ФК Минск |
Энергетик-БГУ |
Витебск |
Городея |
Слуцк |
Белшина |
Смолевичи |
<- Прокрутка -> |
Команда\тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Шахтёр С | 0:1(0:0) | 2:0(0:0) | 0:0(0:0) | 0:0(0:0) | 1:2(0:2) | 2:0(1:0) | 4:0(1:0) | 0:0(0:0) | 2:0(1:0) | 4:0(1:0) | 1:0(0:0) | 1:0(1:0) | 2:2(1:0) | 1:1(0:0) | 1:1(0:0) | 4:1(1:0) | 4:1(3:0) | 0:0(0:0) | 4:0(1:0) | 2:0(1:0) | 1:0(0:0) | 2:4(0:1) | 5:0(2:0) | 0:1(0:0) | 0:1(0:0) | 2:1(2:0) | 5:1(0:0) | 1:1(0:1) | 2:1(2:1) | 4:2(1:1) |
БАТЭ | 1:3(0:2) | 1:2(1:1) | 1:0(1:0) | 3:0(2:0) | 0:0(0:0) | 2:0(0:0) | 3:1(2:1) | 5:3(3:1) | 3:0(2:0) | 3:1(1:1) | 1:0(1:0) | 2:2(1:0) | 2:2(0:1) | 2:0(1:0) | 0:2(0:0) | 0:1(0:1) | 1:1(0:0) | 3:0(3:0) | 6:0(2:0) | 2:3(2:1) | 1:0(1:0) | 2:0(1:0) | 5:2(2:0) | 3:1(2:1) | 2:4(0:1) | 2:2(1:1) | 3:1(1:0) | 1:1(1:0) | 5:0(1:0) | 0:0(0:0) |
Торпедо Ж | 1:0(0:0) | 1:0(0:0) | 0:2(0:2) | 2:0(0:0) | 0:0(0:0) | 0:0(0:0) | 5:2(4:1) | 0:0(0:0) | 3:1(1:0) | 1:3(1:1) | 2:1(1:1) | 1:1(0:0) | 0:2(0:2) | 2:2(1:0) | 1:0(0:0) | 1:4(0:1) | 1:2(1:1) | 0:0(0:0) | 4:1(1:1) | 3:2(1:2) | 3:3(1:1) | 1:1(1:0) | 4:2(2:1) | 3:1(2:0) | 0:1(0:1) | 4:1(1:1) | 4:1(3:1) | 3:2(0:1) | 2:0(1:0) | 3:2(1:1) |
Динамо Бр | 1:1(0:0) | 1:0(1:0) | 1:2(0:0) | 3:1(1:1) | 0:1(0:0) | 0:2(0:1) | 3:0(1:0) | 2:1(1:1) | 1:2(0:1) | 1:3(1:1) | 4:1(1:1) | 6:1(1:1) | 2:0(2:0) | 3:1(1:1) | 0:1(0:1) | 3:3(2:0) | 0:2(0:1) | 1:0(1:0) | 0:1(0:0) | 1:2(0:1) | 4:2(0:1) | 2:1(2:1) | 4:2(1:0) | 5:2(1:2) | 3:1(1:1) | 2:1(1:1) | 1:1(0:0) | 2:3(1:0) | 4:1(0:0) | 3:1(1:1) |
Неман | 0:1(0:0) | 2:0(0:0) | 0:0(0:0) | 1:1(1:0) | 0:2(0:0) | 3:0(0:0) | 1:3(1:2) | 2:4(0:2) | 3:1(1:1) | 2:0(0:0) | 3:1(1:1) | 2:0(0:0) | 1:0(1:0) | 1:0(1:0) | 1:0(0:0) | 0:0(0:0) | 0:0(0:0) | 1:0(1:0) | 1:0(0:0) | 1:1(0:1) | 0:2(0:1) | 3:4(1:3) | 3:2(2:0) | 2:0(2:0) | 1:0(1:0) | 0:1(0:0) | 1:2(0:2) | 4:1(3:0) | 1:0(1:0) | 1:3(1:1) |
Динамо Мн | 0:1(0:1) | 2:3(0:3) | 2:0(2:0) | 0:1(0:1) | 2:0(0:0) | 3:1(2:0) | 1:2(0:1) | 1:2(1:1) | 1:0(0:0) | 1:1(1:1) | 0:1(0:0) | 4:0(2:0) | 1:0(1:0) | 0:0(0:0) | 2:0(0:0) | 0:1(0:1) | 1:0(1:0) | 0:0(0:0) | 1:0(0:0) | 0:1(0:0) | 2:1(1:1) | 2:4(1:0) | 1:2(0:1) | 1:0(0:0) | 2:1(2:0) | 1:0(0:0) | 3:1(1:1) | 1:0(0:0) | 3:2(3:1) | 0:0(0:0) |
Ислочь | 1:0(0:0) | 1:0(1:0) | 2:3(0:1) | 1:3(1:1) | 2:1(0:0) | 2:0(1:0) | 0:4(0:1) | 2:1(1:0) | 0:1(0:0) | 1:2(1:1) | 0:1(0:1) | 1:1(0:0) | 1:0(0:0) | 2:2(0:1) | 2:0(1:0) | 0:1(0:0) | 1:3(0:2) | 1:2(1:0) | 2:0(1:0) | 4:2(2:1) | 3:2(1:1) | 4:2(1:0) | 3:2(1:1) | 2:1(1:0) | 1:1(0:1) | 2:2(1:1) | 1:1(0:1) | 3:4(2:1) | 0:2(0:1) | 2:2(1:2) |
Рух Брест | 1:0(1:0) | 0:1(0:1) | 0:1(0:1) | 0:0(0:0) | 1:0(0:0) | 0:0(0:0) | 1:1(0:0) | 4:2(2:0) | 0:0(0:0) | 1:1(0:0) | 1:4(1:1) | 1:1(0:0) | 0:1(0:1) | 1:1(0:0) | 3:0(3:0) | 1:0(1:0) | 8:1(4:0) | 0:3(0:3) | 3:3(1:0) | 1:0(1:0) | 3:3(1:1) | 3:1(2:0) | 2:3(0:2) | 6:0(2:0) | 5:0(2:0) | 2:5(2:1) | 1:1(1:0) | 0:0(0:0) | 1:2(1:2) | 7:3(4:1) |
Славия М | 1:3(1:1) | 2:1(1:1) | 2:1(0:0) | 0:0(0:0) | 1:2(0:0) | 1:3(0:1) | 3:2(1:0) | 0:0(0:0) | 0:2(0:1) | 1:1(0:1) | 3:2(1:2) | 1:3(1:1) | 0:1(0:1) | 2:1(0:0) | 0:5(0:1) | 3:1(2:1) | 1:1(0:0) | 3:3(0:1) | 2:4(1:2) | 1:1(1:1) | 2:4(1:2) | 1:0(0:0) | 1:1(0:0) | 1:2(0:1) | 2:1(2:0) | 1:1(0:0) | 1:1(1:0) | 0:1(0:0) | 3:0(1:0) | 2:1(0:0) |
ФК Минск | 3:1(0:1) | 3:2(3:0) | 0:2(0:1) | 0:3(0:2) | 0:1(0:0) | 3:1(1:0) | 2:5(1:4) | 1:1(1:1) | 1:0(1:0) | 1:6(1:1) | 0:1(0:0) | 0:1(0:1) | 1:1(0:0) | 2:2(1:1) | 0:1(0:1) | 2:1(1:1) | 0:6(0:2) | 0:1(0:1) | 1:1(0:1) | 4:3(3:1) | 3:0(1:0) | 0:2(0:2) | 4:0(1:0) | 2:1(0:1) | 1:2(0:1) | 2:1(1:0) | 1:2(1:1) | 4:3(1:2) | 2:2(2:1) | 2:4(1:1) |
Энергетик-БГУ | 3:1(2:0) | 1:0(1:0) | 2:0(1:0) | 0:2(0:0) | 0:1(0:1) | 0:3(0:0) | 2:0(1:0) | 2:1(2:1) | 2:1(1:0) | 2:1(1:1) | 3:3(3:2) | 0:1(0:1) | 0:1(0:0) | 0:0(0:0) | 5:0(1:0) | 1:0(1:0) | 1:8(0:4) | 1:2(1:1) | 1:4(1:1) | 1:1(0:0) | 1:1(1:0) | 4:1(2:0) | 1:2(1:2) | 1:1(1:0) | 0:1(0:0) | 1:2(0:2) | 0:2(0:0) | 5:1(2:0) | 2:3(1:3) | 1:2(0:0) |
Витебск | 1:0(1:0) | 0:2(0:0) | 1:0(1:0) | 1:1(1:0) | 1:0(0:0) | 0:2(0:1) | 2:3(0:1) | 0:0(0:0) | 1:1(0:0) | 1:1(1:1) | 3:3(2:3) | 2:2(0:1) | 1:0(1:0) | 1:0(1:0) | 0:1(0:0) | 2:2(1:1) | 0:0(0:0) | 1:0(0:0) | 2:0(1:0) | 0:1(0:1) | 2:3(1:1) | 1:1(1:1) | 0:5(0:2) | 1:1(0:0) | 0:1(0:0) | 1:0(0:0) | 1:3(0:1) | 0:0(0:0) | 2:2(1:2) | 2:3(1:1) |
Городея | 0:1(0:1) | 0:2(0:0) | 1:0(0:0) | 1:0(1:0) | 1:0(1:0) | 0:2(0:0) | 1:1(0:0) | 1:1(1:1) | 1:3(0:1) | 1:1(1:0) | 0:2(0:0) | 1:4(0:2) | 3:0(1:0) | 1:3(1:1) | 0:2(0:1) | 2:2(1:1) | 1:4(0:3) | 2:1(0:0) | 0:1(0:0) | 1:1(0:0) | 0:1(0:1) | 1:3(0:2) | 0:3(0:1) | 1:3(0:2) | 1:1(0:0) | 1:0(0:0) | 4:0(1:0) | 1:0(1:0) | 1:4(0:0) | 2:2(2:1) |
Слуцк | 3:1(1:1) | 0:1(0:1) | 3:2(1:0) | 1:1(0:1) | 2:1(2:0) | 3:2(2:1) | 2:1(1:0) | 1:2(1:2) | 0:3(0:2) | 1:1(0:0) | 0:1(0:1) | 1:1(0:0) | 0:3(0:1) | 0:1(0:1) | 1:2(1:1) | 1:3(1:2) | 2:1(0:1) | 0:2(0:1) | 0:2(0:1) | 2:4(0:3) | 1:2(1:1) | 1:3(1:2) | 0:5(0:2) | 2:1(1:0) | 1:3(1:1) | 1:4(1:3) | 2:0(0:0) | 0:1(0:1) | 0:1(0:1) | |
Белшина | 1:3(1:0) | 0:1(0:0) | 0:1(0:0) | 1:1(0:1) | 1:1(0:0) | 2:3(1:2) | 0:3(0:1) | 1:2(0:1) | 1:1(0:0) | 0:4(0:1) | 2:3(2:1) | 0:4(0:2) | 1:0(0:0) | 0:2(0:1) | 0:3(0:3) | 2:2(1:1) | 2:1(1:1) | 1:2(0:0) | 0:1(0:1) | 3:0(1:0) | 4:2(3:0) | 2:1(1:0) | 2:3(1:1) | 1:1(0:0) | 1:3(1:1) | 1:5(0:0) | 1:1(0:1) | 1:5(0:2) | 0:5(0:1) | 3:7(1:4) |
Смолевичи | 1:1(0:0) | 0:1(0:1) | 0:1(0:1) | 0:0(0:0) | 1:1(0:0) | 1:3(0:2) | 0:2(0:1) | 3:5(1:3) | 0:0(0:0) | 1:2(1:1) | 4:1(2:0) | 0:2(0:0) | 1:2(0:0) | 2:1(1:1) | 3:3(0:2) | 3:1(2:0) | 0:1(0:0) | 0:4(0:1) | 0:3(0:1) | 1:4(0:2) | 2:5(0:2) | 0:6(0:2) | 0:4(0:1) | 1:2(1:0) | 1:2(0:2) | 1:4(1:1) | 0:4(0:1) | 1:4(0:3) | 0:3(0:1) |
Таблицы сезона :
Ознакомиться с результатами
тура
+ календарь

Ставка на сегодня :
Ординар
Экспресс
Система
- kf = 1