серии
Победы ( 1 тайм ) | |
Лафнитц | 4 |
Победы ( 1 т дома ) | |
Победы ( 1 т гости ) | |
Без побед ( 1 тайм ) | |
Хорн | 14 |
Аустрия Вена II | 6 |
Грацер АК | 5 |
Дорнбирн | 5 |
Ваккер Инсбрук | 4 |
Аустрия Кл | 4 |
Рапид В II | 3 |
Без побед ( 1 т дома ) | |
Дорнбирн | 17 |
Хорн | 9 |
Аустрия Вена II | 4 |
Аустрия Кл | 3 |
Без побед ( 1 т гости ) | |
Тим фюр Вьен | 13 |
Хорн | 7 |
Линц АСК Юниорс | 4 |
Грацер АК | 4 |
Аустрия Вена II | 3 |
Ничьи ( 1 тайм ) | |
Ничьи ( 1 т дома ) | |
Ничьи ( 1 т гости ) | |
Поражения ( 1 тайм ) | |
Поражения ( 1 т дома ) | |
Рапид В II | 2 |
Поражения ( 1 т гости ) | |
Без поражений ( 1 тайм ) | |
Лафнитц | 7 |
Амштеттен | 5 |
Капфенберг | 3 |
Форвертс Штейр | 3 |
Без поражений ( 1 т дома ) | |
Амштеттен | 16 |
Блау-Вайсс Линц | 11 |
Линц АСК Юниорс | 3 |
Лафнитц | 3 |
Дорнбирн | 3 |
Без поражений ( 1 т гости ) | |
Лиферинг | 14 |
Лафнитц | 4 |
Амштеттен | 3 |
Рапид В II | 3 |
Ваккер Инсбрук | 3 |
Забивают ( 1 тайм ) | |
Аустрия Л | 5 |
Лафнитц | 4 |
Аустрия Кл | 3 |
Форвертс Штейр | 3 |
Забивают ( 1 т дома ) | |
Амштеттен | 7 |
Лафнитц | 3 |
Блау-Вайсс Линц | 3 |
Забивают ( 1 т гости ) | |
Лиферинг | 10 |
Аустрия Л | 4 |
Рапид В II | 3 |
Не забивают ( 1 тайм ) | |
Грацер АК | 5 |
Хорн | 3 |
Не забивают ( 1 т дома ) | |
Не забивают ( 1 т гости ) | |
Грацер АК | 4 |
Пропускают ( 1 тайм ) | |
Пропускают ( 1 т дома ) | |
Пропускают ( 1 т гости ) | |
Не пропускают ( 1 тайм ) | |
Лафнитц | 7 |
Капфенберг | 3 |
Не пропускают ( 1 т дома ) | |
Блау-Вайсс Линц | 5 |
Лафнитц | 3 |
Не пропускают ( 1 т гости ) | |
Лафнитц | 4 |
Амштеттен | 3 |
Ваккер Инсбрук | 3 |

Австрия Дивизион 2 Сезон 2020-21 тотал 1 тайм б/м 1.5
Команда\тур |
Амштеттен |
Блау-Вайсс Линц |
Лиферинг |
Аустрия Кл |
Ваккер Инсбрук |
Лафнитц |
Рапид В II |
Аустрия Л |
Тим фюр Вьен |
Линц АСК Юниорс |
Капфенберг |
Форвертс Штейр |
Аустрия Вена II |
Хорн |
Грацер АК |
Дорнбирн |
<- Прокрутка -> |
Команда\тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Амштеттен | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Блау-Вайсс Линц | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Лиферинг | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Аустрия Кл | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Ваккер Инсбрук | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Лафнитц | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Рапид В II | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Аустрия Л | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Тим фюр Вьен | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Линц АСК Юниорс | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Капфенберг | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Форвертс Штейр | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Аустрия Вена II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Хорн | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Грацер АК | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Дорнбирн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Таблицы сезона :
серии
Победы ( 1 тайм ) | |
Лафнитц | 4 |
Победы ( 1 т дома ) | |
Победы ( 1 т гости ) | |
Без побед ( 1 тайм ) | |
Хорн | 14 |
Аустрия Вена II | 6 |
Грацер АК | 5 |
Дорнбирн | 5 |
Ваккер Инсбрук | 4 |
Аустрия Кл | 4 |
Рапид В II | 3 |
Без побед ( 1 т дома ) | |
Дорнбирн | 17 |
Хорн | 9 |
Аустрия Вена II | 4 |
Аустрия Кл | 3 |
Без побед ( 1 т гости ) | |
Тим фюр Вьен | 13 |
Хорн | 7 |
Линц АСК Юниорс | 4 |
Грацер АК | 4 |
Аустрия Вена II | 3 |
Ничьи ( 1 тайм ) | |
Ничьи ( 1 т дома ) | |
Ничьи ( 1 т гости ) | |
Поражения ( 1 тайм ) | |
Поражения ( 1 т дома ) | |
Рапид В II | 2 |
Поражения ( 1 т гости ) | |
Без поражений ( 1 тайм ) | |
Лафнитц | 7 |
Амштеттен | 5 |
Капфенберг | 3 |
Форвертс Штейр | 3 |
Без поражений ( 1 т дома ) | |
Амштеттен | 16 |
Блау-Вайсс Линц | 11 |
Линц АСК Юниорс | 3 |
Лафнитц | 3 |
Дорнбирн | 3 |
Без поражений ( 1 т гости ) | |
Лиферинг | 14 |
Лафнитц | 4 |
Амштеттен | 3 |
Рапид В II | 3 |
Ваккер Инсбрук | 3 |
Забивают ( 1 тайм ) | |
Аустрия Л | 5 |
Лафнитц | 4 |
Аустрия Кл | 3 |
Форвертс Штейр | 3 |
Забивают ( 1 т дома ) | |
Амштеттен | 7 |
Лафнитц | 3 |
Блау-Вайсс Линц | 3 |
Забивают ( 1 т гости ) | |
Лиферинг | 10 |
Аустрия Л | 4 |
Рапид В II | 3 |
Не забивают ( 1 тайм ) | |
Грацер АК | 5 |
Хорн | 3 |
Не забивают ( 1 т дома ) | |
Не забивают ( 1 т гости ) | |
Грацер АК | 4 |
Пропускают ( 1 тайм ) | |
Пропускают ( 1 т дома ) | |
Пропускают ( 1 т гости ) | |
Не пропускают ( 1 тайм ) | |
Лафнитц | 7 |
Капфенберг | 3 |
Не пропускают ( 1 т дома ) | |
Блау-Вайсс Линц | 5 |
Лафнитц | 3 |
Не пропускают ( 1 т гости ) | |
Лафнитц | 4 |
Амштеттен | 3 |
Ваккер Инсбрук | 3 |

Эффективность атаки команд лиги в первом тайме ( в процентах от всех забитых голов в матче )

Эффективность обороны команд лиги в первом тайме ( в процентах от всех пропущенных голов в матче )

Ставка на сегодня :
Ординар
Экспресс
Система
- kf = 1