
Австрия Дивизион 2 Сезон 2020-21 исходы 2 тайма
Команда\тур |
Лиферинг |
Лафнитц |
Дорнбирн |
Хорн |
Аустрия Кл |
Форвертс Штейр |
Аустрия Л |
Грацер АК |
Капфенберг |
Ваккер Инсбрук |
Линц АСК Юниорс |
Блау-Вайсс Линц |
Аустрия Вена II |
Тим фюр Вьен |
Амштеттен |
Рапид В II |
<- Прокрутка -> |
Команда\тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Лиферинг | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | |||||||||||||||||||||||
Лафнитц | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||
Дорнбирн | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | |||||||||||||||||||||||
Хорн | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||
Аустрия Кл | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 0:2 | 4:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | |||||||||||||||||||||||
Форвертс Штейр | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | |||||||||||||||||||||||
Аустрия Л | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||
Грацер АК | 0:1 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 3:0 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||
Капфенберг | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | |||||||||||||||||||||||
Ваккер Инсбрук | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:3 | 1:3 | |||||||||||||||||||||||
Линц АСК Юниорс | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | |||||||||||||||||||||||
Блау-Вайсс Линц | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | |||||||||||||||||||||||
Аустрия Вена II | 0:0 | 2:3 | 2:3 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||
Тим фюр Вьен | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:4 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||
Амштеттен | 1:2 | 0:0 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | |||||||||||||||||||||||
Рапид В II | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:0 |
Таблицы сезона :

Австрия Дивизион 2 Сезон 2020-21 по исходам 2 тайма
место | команда | игры | победы | ничьи | пораж. | заб. | проп. | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лиферинг | 13 | 7 | 3 | 3 | 13 | 7 | 24 |
2. | Лафнитц | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 6 | 24 |
3. | Дорнбирн | 13 | 6 | 5 | 2 | 12 | 6 | 23 |
4. | Хорн | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 5 | 22 |
5. | Аустрия Кл | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 10 | 22 |
6. | Форвертс Штейр | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 8 | 19 |
7. | Аустрия Л | 13 | 4 | 6 | 3 | 10 | 8 | 18 |
8. | Грацер АК | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 11 | 17 |
9. | Капфенберг | 13 | 3 | 7 | 3 | 11 | 9 | 16 |
10. | Ваккер Инсбрук | 13 | 3 | 6 | 4 | 6 | 12 | 15 |
11. | Линц АСК Юниорс | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 12 | 14 |
12. | Блау-Вайсс Линц | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 15 | 13 |
13. | Аустрия Вена II | 13 | 2 | 7 | 4 | 8 | 12 | 13 |
14. | Тим фюр Вьен | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 15 | 13 |
15. | Амштеттен | 13 | 2 | 4 | 7 | 5 | 14 | 10 |
16. | Рапид В II | 12 | 0 | 4 | 8 | 4 | 15 | 4 |

Ставка на сегодня :
Ординар
Экспресс
Система
- kf = 1