
Австрия Bundesliga Сезон 2020-21 пошаговый ход турнира
Команда\тур |
Зальцбург |
Штурм |
Рапид В |
Линц АСК |
Ваттенс |
Санкт-Андра |
Санкт-Пёлтен |
Хартберг |
Рид |
Аустрия В |
Альтах |
Адмира-Ваккер |
<- Прокрутка -> |
Команда\тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Зальцбург | 3:1(2:0) | 4:1(2:1) | 3:1(1:0) | 7:1(2:0) | 2:0(0:0) | 5:0(2:0) | 1:1(1:0) | 1:3(0:0) | 8:2(4:1) | 0:1(0:0) | 3:1(0:1) | 2:3(0:0) | ||||||||||||||||||||||||
Штурм | 0:0(0:0) | 1:1(0:0) | 1:1(1:0) | 4:0(3:0) | 2:0(1:0) | 0:2(0:1) | 3:1(0:0) | 1:0(0:0) | 4:0(1:0) | 3:0(1:0) | 3:0(1:0) | 0:0(0:0) | ||||||||||||||||||||||||
Рапид В | 4:1(2:0) | 1:1(0:0) | 2:1(2:1) | 3:0(2:0) | 4:3(2:0) | 3:1(1:0) | 1:1(0:1) | 3:4(1:2) | 1:1(1:1) | 3:1(2:0) | 0:3(0:2) | 1:0(1:0) | ||||||||||||||||||||||||
Линц АСК | 1:0(1:0) | 1:1(1:1) | 3:1(1:0) | 0:3(0:2) | 4:0(1:0) | 2:0(1:0) | 4:0(1:0) | 1:1(1:0) | 3:0(0:0) | 3:0(2:0) | 1:3(1:0) | 1:1(1:1) | ||||||||||||||||||||||||
Ваттенс | 2:3(2:1) | 1:1(1:1) | 2:0(1:0) | 0:2(0:0) | 1:1(1:0) | 0:5(0:2) | 1:0(1:0) | 3:0(2:0) | 0:1(0:0) | 4:1(2:0) | 3:0(2:0) | 1:3(1:0) | ||||||||||||||||||||||||
Санкт-Андра | 1:3(0:2) | 2:0(0:0) | 1:3(0:1) | 2:4(1:3) | 3:4(0:2) | 3:1(3:0) | 2:0(0:0) | 1:1(0:0) | 1:4(0:2) | 3:2(1:1) | 3:2(0:0) | 0:0(0:0) | ||||||||||||||||||||||||
Санкт-Пёлтен | 0:0(0:0) | 5:0(4:0) | 1:2(1:2) | 4:2(3:1) | 0:4(0:1) | 4:0(2:0) | 0:1(0:1) | 1:1(1:0) | 2:8(1:4) | 4:0(1:0) | 2:2(2:1) | 0:3(0:1) | ||||||||||||||||||||||||
Хартберг | 1:1(0:1) | 0:2(0:0) | 1:1(0:1) | 1:7(0:2) | 1:1(0:1) | 2:1(1:1) | 0:2(0:1) | 1:1(0:1) | 3:2(1:2) | 1:3(0:2) | 2:2(1:2) | 1:0(0:0) | ||||||||||||||||||||||||
Рид | 3:2(1:2) | 1:2(0:1) | 1:3(0:1) | 1:3(0:2) | 0:2(0:1) | 0:4(0:2) | 2:0(1:0) | 4:3(2:1) | 1:1(0:0) | 0:3(0:2) | 1:4(1:1) | 3:1(0:1) | ||||||||||||||||||||||||
Аустрия В | 0:1(0:1) | 2:1(1:0) | 2:2(1:1) | 2:0(0:0) | 0:2(0:0) | 1:2(1:1) | 0:0(0:0) | 1:1(0:1) | 1:1(1:1) | 0:4(0:1) | 2:3(1:1) | 1:1(1:1) | ||||||||||||||||||||||||
Альтах | 1:1(1:0) | 1:4(1:2) | 0:2(0:1) | 0:4(0:3) | 4:2(2:1) | 1:3(0:1) | 0:0(0:0) | 0:2(0:0) | 0:3(0:0) | 0:4(0:1) | 4:1(1:1) | 0:1(0:0) | ||||||||||||||||||||||||
Адмира-Ваккер | 1:4(0:2) | 0:5(0:4) | 2:2(1:1) | 3:1(2:0) | 2:4(1:2) | 1:3(0:3) | 0:4(0:1) | 0:3(0:2) | 2:3(2:1) | 1:0(0:0) | 0:3(0:1) | 0:1(0:1) |
Таблицы сезона :
Ознакомиться с результатами
тура
+ календарь

Ставка на сегодня :
Ординар
Экспресс
Система
- kf = 1